
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Medina Domínguez, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Sánchez Orgaz, Susana | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-24T08:35:54Z | |
| dc.date.available | 2012-04-24T08:35:54Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/115639 | |
| dc.format.extent | 197 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Solar thermal | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Termodinámica | es_ES |
| dc.subject | Energía (Física) | es_ES |
| dc.subject | PowerPlant | es_ES |
| dc.subject | Science and technology brief | es_ES |
| dc.title | Modelización, análisis y optimización termodinámica de plantas de potencia multietapa tipo Brayton. Aplicación a centrales termosolares | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2212.03 Energía (física) | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2213 Termodinámica | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2210.32 Termodinámica | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.115639 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |







