| dc.contributor.advisor | Rodríguez Morán, Joaquín | |
| dc.contributor.advisor | Simón Rubio, Luis Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Alcázar Montero, Victoria | |
| dc.contributor.author | Fuentes de Arriba, Ángel Luis | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-12T08:39:19Z | |
| dc.date.available | 2015-05-12T08:39:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/125508 | |
| dc.description.abstract | [ES]En este trabajo se ha llevado a cabo la síntesis de una serie de organocatalizadores en los que se simula el agujero oxianiónico de las enzimas. Este es un mecanismo empleado por las enzimas en la naturaleza para catalizar reacciones en las que se produce la adición de un nucleófilo a un carbonilo, de forma que dos NHs de la cadena peptídica son capaces de estabilizar el intermedio de transición tetraédrico. Así, se han sintetizado varios compuestos derivados de prolina que simulan este motivo enzimático y que han resultado útiles en la preparación de las cetonas de Hajos-Wiechert y Wieland-Miescher con muy buenos rendimientos y excesos enantioméricos. Ambas cetonas se emplean como material de partida en la preparación de compuestos de interés biológico. Además, se ha llevado a cabo un profundo estudio de la reacción aldólica que ha permitido arrojar algo de luz acerca del papel que juegan ciertos intermedios, como las imidazolidinonas, en el mecanismo de la reacción. También se han aplicado catalizadores basados en ácidos sulfónicos en los que se simula el agujero oxianiónico en otras reacciones de interés, como puede ser la transesterificación de triglicéridos para la producción de biodiésel. Reacción cuyo mecanismo también se ha estudiado. En la última parte del trabajo se han preparado varios esqueletos tripodales, los cuales, siguiendo el modelo de tres puntos de Ogston, permiten llevar a cabo el reconocimiento enantioselectivo de derivados de aminoácidos. Estos compuestos se han aplicado también para la resolución de mezclas racémicas de amino alcoholes así como para la resolución cinética dinámica de azlactonas. | es_ES |
| dc.format.extent | 715 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Catálisis orgánica | es_ES |
| dc.subject | Organic catalysis | es_ES |
| dc.title | Organocatalizadores en los que se simula un agujero oxianiónico | es_ES |
| dc.title.alternative | Organocatalysts in which an oxyanion hole is simulated | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.subject.unesco | 2306 Química Orgánica | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.125508 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Parcourir
Tout GredosCommunautés & CollectionsPar date de publicationAuteursSujetsTitresCette collectionPar date de publicationAuteursSujetsTitres
Mon compte
Statistiques
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos









