Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | García de Figuerola Paniagua, Luis Carlos | |
| dc.contributor.author | Groves, Tamar | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-03T08:25:36Z | |
| dc.date.available | 2016-05-03T08:25:36Z | |
| dc.date.issued | 2014-07 | |
| dc.identifier.citation | Figuerola, C. G., Groves, T. and Rodríguez Jiménez, F. (2014). Posibilidades del uso de las TICs para el estudio histórico y su difusión, Curso de verano de la Universidad de Salamanca, V Jornadas “Memoria de Mujer: Universitarias” | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/128116 | |
| dc.description.abstract | [ES]Presentación perteneciente a las jornadas académicas "Memoria de mujer: universitarias" con objeto del análisis histórico de la presencia de las mujeres españolas desde el siglo XIX hasta la democracia española. La presentación aborda las posibilidades de las TIC y la prensa digital y digitalizada para su estudio. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Web mining | es_ES |
| dc.subject | Prensa digital | es_ES |
| dc.subject | Estudios de la mujer | es_ES |
| dc.title | Posibilidades del uso de las TICs para el estudio histórico y su difusión | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |








