| dc.contributor.advisor | Rodríguez Barbero, Alicia | |
| dc.contributor.author | Ruiz Remolina, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T11:20:24Z | |
| dc.date.available | 2018-06-04T11:20:24Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/137560 | |
| dc.description.abstract | [ES] La tesis se centra en el estudio del hipotético papel de la proteína endoglina en el proceso inflamatorio, valorando mediante 3 modelos de inflamación in vivo el rol de las isoformas de membrana de endoglina, y la endoglina soluble, en procesos inflamatorios clave como el reclutamiento leucocitario, el gradiente de citoquinas y la permeabilidad vascular. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Inmunología | es_ES |
| dc.subject | Inflamación (Patología) | |
| dc.title | La endoglina de membrana y la endoglina soluble modulan la respuesta inflamatoria | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.137560 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








