
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Martín Rueda, José | |
| dc.contributor.advisor | López Martínez, Pilar | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ruiz, Gonzalo M. | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T11:25:38Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T11:25:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/139865 | |
| dc.description.abstract | [ES]La lagartija carpetana, Iberolacerta cyreni, es una especie que ha sido utilizada en multitud de ocasiones como modelo para estudiar la comunicación química y su papel en la selección sexual y en la reproducción de los lagartos. Actualmente se conocen parte de los mecanismos básicos que soportan la producción de señales en los machos de I. cyreni, así como de las respuestas de las hembras. Eso hace de la lagartija carpetana una especie idónea para responder preguntas más profundas que trascienden la emisión o la recepción de señales y permiten estudiar aspectos más detallados de la ecología evolutiva de la comunicación. En esta tesis estudiamos cómo la variación en la producción de las señales por los machos de la lagartija carpetana tiene efectos en el éxito reproductivo, la organización social, las preferencias de las hembras y el fenotipo de las crías. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Resumen de tesis | es_ES |
| dc.subject | Thesis Abstracts | es_ES |
| dc.subject | Conducta sexual de los animales | es_ES |
| dc.subject | Comunicación animal | es_ES |
| dc.title | Resumen de tesis. Consecuencias de la variación individual de las señales químicas de los machos de lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni) para su éxito reproductor, la organización social, las preferencias de las hembras y el fenotipo de la descendencia | es_ES |
| dc.title.alternative | Consecuencias de la variación individual de las señales químicas de los machos de lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni) para su éxito reproductor, la organización social, las preferencias de las hembras y el fenotipo de la descendencia | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2401.02 Comportamiento Animal | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2401.03 Comunicación Animal | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








