| dc.contributor.advisor | Baños Picón, Laura | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Asís Pardo, Josep Daniel | es_ES |
| dc.contributor.author | Tobajas Talaván, Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T16:10:42Z | |
| dc.date.available | 2022-05-04T16:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/149484 | |
| dc.description.abstract | [EN] Osmia caerulescens es una abeja solitaria generalista que se encuentra bien adaptada a medios antrópicos alterados. Entre los enemigos naturales que atacan sus nidos, se encuentra la avispa cleptoparásita Sapyga quinquepunctata. En el presente trabajo analizamos si las características de la descendencia de O. caerulescens y S. quinquepunctata, a nivel poblacional e individual, muestran diferencias en función de la orientación de solana y umbría, y entre dos zonas, dentro del valle, que presentan diferente complejidad paisajística (zona simple y zona compleja). Los resultados revelaron que la abundancia y el tamaño corporal de la descendencia de O. caerulescens fueron mayores en la orientación de solana tanto a nivel poblacional como individual, mientras que, por otra parte, S. quinquepunctata se relacionó positivamente con la zona que presenta una menor proporción de usos de tierra agrícola (zona compleja). No detectamos relación de densidad-dependencia entre el número de celdas parasitadas y el número de celdas establecidas por el hospedador. Asimismo, observamos que, a pesar de que el parasitismo fue mayor en el área donde las características favorables para las dos especies convergen, el éxito reproductor de O. caerulescens no se vio reducido. A nivel individual, los nidos con un menor número de celdas tuvieron mayor probabilidad de ser parasitados. Estudiar la relación entre los factores ambientales y las características del paisaje a escala poblacional e individual, proporciona una mejor compresión de cómo estas características podrían estar modulando la producción de descendencia y las interacciones ecológicas en la abeja solitaria O. caerulescens. | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Osmia caerulescens | es_ES |
| dc.subject | Abeja solitaria | es_ES |
| dc.subject | Cultivo de cerezo | es_ES |
| dc.subject | Ecosistema | es_ES |
| dc.subject | Descendencia | es_ES |
| dc.subject | Estrategias nutricionales | es_ES |
| dc.title | Resumen de tesis.Estudio de la abeja solitaria Osmia caerulescens L. en agroecosistemas tradicionales de cultivo de cerezo: características de la descendencia y estrategias nutricionales | es_ES |
| dc.title.alternative | Estudio de la abeja solitaria Osmia caerulescens L. en agroecosistemas tradicionales de cultivo de cerezo: características de la descendencia y estrategias nutricionales | es_ES |
| dc.title.alternative | Study of the solitary bee Osmia caerulescens L.intraditional cherry orchard agroecosystems: offspring characteristics and nutritional strategies | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2401 Biología Animal (Zoología) | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3104.06 Nutrición | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








