| dc.contributor.advisor | Dib Zaitun, Ibrahim | es_ES |
| dc.contributor.advisor | García Criado, Francisco Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Dib Zakkour, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T12:06:22Z | |
| dc.date.available | 2023-05-22T12:06:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/152662 | |
| dc.description.abstract | [ES] Se llevó a cabo un ensayo clínico randomizado doble ciego en el que participaron 120 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Dichos pacientes fueron seleccionados de la cartera de pacientes de Dib Bucodental S.L. y de la Clínica Odontológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Se toma como hipótesis del ensayo clínico que la aplicación de OPI, utilizando las nuevas tecnologías digitales, en pacientes con prótesis parciales implantosoportadas favorecerá la armonía entre los componentes del sistema estomatognático y protegerá el complejo implanto-prótesis. El objetivo principal del estudio consistirá en instaurar y valorar las ventajas que otorga la OPI en las piezas implantosoportadas, evaluando sus efectos sobre la arcada dentaria, la ATM y la musculatura masticatoria. Los objetivos secundarios del estudio son: - Comprobar si es más efectivo el método convencional o el uso de nuevas tecnologías a la hora de instaurar una OPI. - Confeccionar una nueva metodología que permita a los profesionales poder instaurar un sistema oclusal ayudándose del uso de sistemas digitales de análisis oclusal y EMG. - Evaluar las diferencias de sensibilidad entre los dientes naturales y los implantes osteointegrados. - Valorar la sensación subjetiva del paciente y su mejora de la satisfacción tras la instauración de OPI | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Implantes dentales | es_ES |
| dc.subject | Prótesis dentales | es_ES |
| dc.subject | ensayo clínico | es_ES |
| dc.subject.mesh | Pain | * |
| dc.subject.mesh | Dental Prosthesis | * |
| dc.subject.mesh | Medicine | * |
| dc.title | Oclusión bio-fisiológica protectora en prótesis implantosoportada | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3213 Cirugía | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.152662 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.decs | prótesis dental | * |
| dc.subject.decs | medicina | * |
| dc.subject.decs | dolor | * |
Browse
All of GredosCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsSubjectsTitlesThis CollectionBy Issue DateAuthorsSubjectsTitles
My Account
Statistics
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








