| dc.contributor.advisor | Mateos Manteca, María Victoria | es_ES |
| dc.contributor.advisor | González de la Calle, Verónica | es_ES |
| dc.contributor.advisor | González Díaz, Marcos | es_ES |
| dc.contributor.author | Puertas Martínez, Borja | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T09:08:21Z | |
| dc.date.available | 2023-07-19T09:08:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/152946 | |
| dc.description | Tesis por compendio de publicaciones | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] El mieloma múltiple (MM) es la segunda neoplasia más frecuente, se caracteriza por la proliferación descontrolada de las células plasmáticas (CP), y afecta principalmente a los pacientes mayores de 65-70 años. Durante el desarrollo de la enfermedad, los pacientes encadenan diferentes líneas de tratamiento alternando episodios de remisión y recaída hasta que finalmente la enfermedad se suele convertir en refractaria y conduce a la muerte del paciente por progresión de la enfermedad o complicaciones favorecidas por la misma o por su tratamiento. La estimación de la supervivencia global (SG) a los 5 años de los pacientes con MM es del 50-60% según la American Cancer Society. No obstante, los avances en el tratamiento y en la identificación de factores pronósticos han reavivado el debate sobre si el MM es una enfermedad curable. La investigación recoge a través de un compendio formado por tres publicaciones información relevante sobre el mieloma múltiple (MM): avance en fármacos y ensayos clínicos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Pacientes | es_ES |
| dc.subject | Supervivencia | es_ES |
| dc.subject | ensayo clínico | es_ES |
| dc.subject.mesh | Proteasome Inhibitors | * |
| dc.subject.mesh | Survival | * |
| dc.subject.mesh | Multiple Myeloma | * |
| dc.subject.mesh | Antibodies | * |
| dc.subject.mesh | Immunomodulation | * |
| dc.title | Impacto de los inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti-CD38 en la supervivencia de los pacientes con mieloma, en el subgrupo con t(11;14) y en la recaída | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 6310.03 Enfermedad | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3209 Farmacología | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.decs | supervivencia | * |
| dc.subject.decs | inhibidores del proteasoma | * |
| dc.subject.decs | inmunomodulación | * |
| dc.subject.decs | mieloma múltiple | * |
| dc.subject.decs | anticuerpos | * |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos











