| dc.contributor.author | Hernández González, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Prieta Pintado, Fernando de la | |
| dc.contributor.author | Rodríguez González, Sara | |
| dc.contributor.author | Chamoso Santos, Pablo | |
| dc.contributor.author | Pinto Santos, Francisco | |
| dc.contributor.author | Hernández Simón, Juan Andrés | |
| dc.contributor.author | González Arrieta, María Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T07:50:20Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T07:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Hernández González, G., Prieta Pintado, F. d. l., Rodríguez González, S., Chamoso Santos, P., Pinto Santos, F., Hernández Simón, J. A., & González Arrieta, M. A. (2022). Metodología basada en jueces en línea para la enseñanza de programación. En R. Satorre Cuerda (ed.), El profesorado, eje fundamental de la transformación de la docencia universitaria (pp. 231-240). Octaedro. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-19506-52-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/157442 | |
| dc.description.abstract | [ES]En este trabajo se presenta la experiencia docente de la implantación de un juez en línea para el aprendizaje de programación en el contexto de una asignatura de formación básica del Grado en Ingeniería Informática. En este proceso se ha buscado analizar las principales dificultades, ventajas e inconvenientes de la forma de trabajo orientada a la evaluación automática de tareas de programación mediante pares de entrada/salida que describan el compartimiento esperado del algoritmo, como es más habitual en estos sistemas. La herramienta desplegada se ha basado en el software libre DMOJ, adaptando de forma específica la colección de problemas de la asignatura, y se hizo accesible al alumnado a través del navegador, de forma totalmente opcional y no evaluable. Se recogieron resultados de participación, encontrándose una correlación positiva entre la nota de la asignatura y los resultados en la plataforma, así como una puntuación media en la asignatura superior en los participantes. A través de una encuesta realizada al final del curso para conocer la percepción del alumnado sobre el impacto de la herramienta en su aprendizaje se aprecia también una valoración global positiva sobre la misma y un impacto también positivo en el estudiantado que hizo uso de esta. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Octaedro | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Programación | es_ES |
| dc.subject | Docencia | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Juez en línea | es_ES |
| dc.subject | Gamificación | es_ES |
| dc.title | Metodología basada en jueces en línea para la enseñanza de programación. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5801.04 Teorías Educativas | es_ES |
| dc.subject.unesco | 1203.17 Informática | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Parcourir
Tout GredosCommunautés & CollectionsPar date de publicationAuteursSujetsTitresCette collectionPar date de publicationAuteursSujetsTitres
Mon compte
Statistiques
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








