Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Arroyo Anlló, Eva María | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Jiménez, Xóchitl Angélica | es_ES |
| dc.contributor.author | García Guerrero, Cristina Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T08:34:10Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T08:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/157447 | |
| dc.description.abstract | [ES] Existen pocas herramientas en Iberoamérica que avalen el uso de tecnología en personas con deterioro cognitivo leve (DCL) especialmente en población mexicana. Se realizaron tres estudios, los primeros dos fueron descriptivos transversales y el último longitudinal cuasiexperimental. El objetivo general fue determinar la efectividad de una herramienta tecnológica de estimulación cognitiva sobre el rendimiento en memoria, atención y funciones ejecutivas en personas con deterioro cognitivo leve (DCL). Participaron 30 sujetos (87% mujeres) con DCL, entre 60-88 años (media=68), con nivel de estudios medio (media=14.5, DE 3.05). Los sujetos se dividieron aleatoriamente en dos grupos: Grupo-Software (modalidad online) y Grupo-Tradicional (modalidad presencial), recibiendo un programa de entrenamiento cognitivo de tres meses. Se realizó una valoración cognitiva pre, post y a los seis meses mediante ocho pruebas estandarizadas. Se observaron cambios en las pruebas cognitivas en ambos grupos con tendencia a la mejoría. Mientras que la velocidad de procesamiento fue más sensible al uso del software (postest TMT-A p=0.005), todas las medidas de memoria mejoraron tras la estimulación presencial (Hopkins corto plazo p=0.004, largo plazo p=0.003 y Figura de Rey memoria p=0.040). Estas mejoras no se mantienen a lo largo del tiempo en ningún grupo. El comportamiento de las puntuaciones a largo plazo fue similar en ambos grupos de intervención, por lo que ambas intervenciones tienen una efectividad equiparable. Las nuevas tecnologías son capaces de mostrar mejoras en la capacidad cognitiva de personas con DCL, sin embargo, su superioridad en eficacia con respecto a la terapia tradicional aún requiere de mayor investigación. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Deterioro cognitivo leve | es_ES |
| dc.subject | Cognición | es_ES |
| dc.subject | Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Rehabilitación | es_ES |
| dc.subject.mesh | Cognition | * |
| dc.subject.mesh | Rehabilitation | * |
| dc.title | Uso de la tecnología en la rehabilitación cognitiva del deterioro cognitivo leve | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2490 Neurociencias | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.157447 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.decs | cognición | * |
| dc.subject.decs | rehabilitación | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias biosanitarias [1318]
-
PDN. Neurociencias [71]








