Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | Roig-Munar, Francesc-Xavier | |
| dc.contributor.author | Garcia-Lozano, Carla | |
| dc.contributor.author | Pintó, Josep | |
| dc.contributor.author | Santana-Cordero, Aarón Moisés | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T08:33:07Z | |
| dc.date.available | 2024-12-20T08:33:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.identifier.citation | Roig Munar, F. X., Garcia-Lozano, C., Pintó Fusalba, J., & Santana Cordero, A. M. (2024). The Historical Reforestation Processes of Dune Systems in the Balearic Islands. Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, 24(2), 829-845. https://doi.org/10.51349/VEG.2024.2.09 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1133-598X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/161291 | |
| dc.description.abstract | [En] The study examines human influence on the evolution of beach-dune systems in the Balearic Islands, focusing on afforestation with Pinus halepensis. Historically, actions have been taken to stabilize these areas, significantly impacting the morphology and dynamics of the systems. Through a historical review and analysis of 31 such systems, it is evident that the presence of Pinus halepensis is largely associated with human interventions, significantly affecting the vegetation structure and biodiversity conservation. The systems exhibit variations in size and conservation status, reflecting historical afforestation practices and current challenges in managing these ecosystems. [Es] El trabajo estudia la influencia humana en la evolución de los sistemas playa-duna en las Islas Baleares, con un enfoque en la forestación con Pinus halepensis. Históricamente, se han llevado a cabo acciones para estabilizar estas áreas, impactando significativamente la morfología y dinámica de los sistemas. A través de una revisión histórica y el análisis de 31 de estos sistemas, es evidente que la presencia de Pinus halepensis está ampliamente asociada con intervenciones humanas, afectando significativamente la estructura vegetal y la conservación de la biodiversidad. Los sistemas muestran variaciones en tamaño y estado de conservación, reflejando prácticas históricas de forestación y los desafíos actuales en la gestión de estos ecosistemas. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | * |
| dc.subject | Balearic Islands | es_ES |
| dc.subject | Dune systems | es_ES |
| dc.subject | Dune Afforestation | es_ES |
| dc.subject | Pinus Halepensis | es_ES |
| dc.subject | Landscape Change | es_ES |
| dc.title | The Historical Reforestation Processes of Dune Systems in the Balearic Islands | es_ES |
| dc.title.alternative | Los procesos históricos de reforestación de los sistemas dunares en las Islas Baleares | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publishversion | https://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/1142/928 | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5902.08 Política del Medio Ambiente | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3108.08 Susceptibilidad y Resistencia Vegetal | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.51349/VEG.2024.2.09 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.identifier.essn | 2341-1112 | |
| dc.journal.title | Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia | es_ES |
| dc.volume.number | 24 | es_ES |
| dc.issue.number | 2 | es_ES |
| dc.page.initial | 829 | es_ES |
| dc.page.final | 845 | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |








