| dc.contributor.author | Ayuso Bartol, Antonio | |
| dc.contributor.author | Melero Ventola, Alejandra Rebeca | |
| dc.contributor.author | Arruebarrena, Aitor Vicente | |
| dc.contributor.author | Wöbbeking Sánchez, Marina | |
| dc.contributor.author | Jiménez-Gómez, Laura | |
| dc.contributor.author | Gómez Martínez, María Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T16:35:29Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T16:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Ayuso Bartol, A., Melero Ventola, A. R., Arruebarrena, A. V., Wöbbeking Sánchez, M., Jiménez Gómez, L., & Gómez Martinez, M. Ángeles. (2023). Variables relacionadas con el abandono terapéutico en una adaptación grupal del Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales. Un estudio preliminar. Acción Psicológica, 19(2), 33–44. https://doi.org/10.5944/ap.19.2.37000 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/161707 | |
| dc.description.abstract | [ES]Debido al elevado número de personas que solicitan ayuda psicológica y a la escasez de recursos profesionales de los que disponen muchos servicios, se hace necesario fomentar la puesta en marcha de modalidades terapéuticas que optimicen dichos recursos; una alternativa prometedora es la adaptación grupal del protocolo unificado de Barlow para el abordaje de los trastornos emocionales (Barlow et al., 2018). No obstante, se precisa identificar qué pacientes pueden beneficiarse con más probabilidades de éxito de este protocolo grupal y qué variables caracterizan a los pacientes con mayor riesgo de abandono en este tipo de intervención. El presente estudio se ha realizado sobre una muestra total de 54 personas que iniciaron una adaptación grupal de dicho protocolo, en el Servicio de Asistencia Psicológica de la Universidad Pontificia de Salamanca. Se ha comparado un grupo de pacientes que completan el tratamiento (n=37) con un grupo que abandona en algún momento el mismo (n=17). Se tomaron medidas de ansiedad, depresión, variables de personalidad, calidad de vida, interferencia y autocompasión. Los resultados indican la presencia de diferencias estadísticamente significativas en los síntomas de ansiedad y en el nivel de interferencia del problema en la vida diaria siendo éstos más severos en el grupo que abandona el tratamiento; los pacientes que completan el tratamiento puntúan significativamente más alto en la variable humanidad compartida, implicada en los procesos de empatía y pertenencia al grupo; asimismo, se observan diferencias en el límite de la significación estadística, en las variables depresión y calidad de vida, siendo los pacientes del grupo que abandona el tratamiento, los que obtienen puntuaciones más elevadas en depresión y más bajas en calidad de vida. Estos resultados preliminares señalan algunas características para identificar, en la evaluación inicial, a los posibles beneficiarios de este formato y optimizar las alternativas terapéuticas ofrecidas. [EN]Due to the high number of people requesting psychological help and the scarcity of professional resources available to many psychological assistance services, it is necessary to promote the implementation of therapeutic modalities that optimize these resources; a promising alternative is the group adaptation of Barlow's unified protocol (Barlow et al., 2018). However, it is necessary to identify the patients who can most likely benefit from this group protocol, and which are the variables that characterize those with a higher risk of abandoning this type of intervention. This study was carried out on a total sample of 54 people who initiated a group adaptation of Barlow's Unified Protocol, in the Psychological Assistance Service of the Pontifical University of Salamanca. A group of patients who completed the treatment (n = 37) was compared with a group who abandoned it at some point (n = 17). Measures of anxiety, depression, personality variables, quality of life, interference and self-compassion were taken. The results indicate the presence of statistically significant differences in anxiety symptoms and the level of interference of the problem in daily life, these being more severe in the group that abandoned treatment; patients who complete the treatment, score significantly higher in the shared humanity variable, involved in the processes of empathy and belonging to the group; likewise, differences are observed, at the limit of statistical significance, in the depression and quality of life variables, with the patients in the group that abandoned treatment obtaining the highest scores in depression and the lowest in quality of life. These preliminary results show some characteristics that can be used to identify, in an initial assessment, the possible beneficiaries of this format and optimize the therapeutic alternatives offered. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | UNED | es_ES |
| dc.subject | Protocolo unificado | es_ES |
| dc.subject | Abandono terapéutico | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Depresión | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Autocompasión | es_ES |
| dc.subject | Unified protocol | es_ES |
| dc.subject | Therapeutic drop out | es_ES |
| dc.subject | Anxiety | es_ES |
| dc.subject | Depression | es_ES |
| dc.subject | Quality of life | es_ES |
| dc.subject | Self-compassion | es_ES |
| dc.title | Variables relacionadas con el abandono terapéutico en una adaptación grupal del Protocolo Unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales. Un estudio preliminar. | es_ES |
| dc.title.alternative | Variables related to therapeutic dropout in a group adaptation of the unified protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders. A preliminar study | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publishversion | https://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/view/37000 | es_ES |
| dc.subject.unesco | 6114 Psicología social | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5944/ap.19.2.37000 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.journal.title | Acción Psicológica | es_ES |
| dc.volume.number | 19 | es_ES |
| dc.issue.number | 2 | es_ES |
| dc.page.initial | 33 | es_ES |
| dc.page.final | 44 | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








