Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Escribá Ruiz, Pilar | |
| dc.contributor.author | Jiménez-puerto, Joaquín Rafael | |
| dc.contributor.author | Bernabeu Auban, Joan | |
| dc.contributor.author | Pascual-beneyto, Josep | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T12:31:22Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T12:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-22 | |
| dc.identifier.citation | Zephyrvs, 91 (2023) | |
| dc.identifier.issn | 0514-7336 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/165726 | |
| dc.description.abstract | The negative structures settlements present a particular problem when interpreting their evolution and their odd discontinuous stratigraphy. One of these places is the Camí de Missena, which was classified as a typical settlement of the iii millennium cal bc, although certain archaeological data were referred to much earlier times./nBayesian statistics have been used to relate the available radiocarbon dates with specific characteristics and features of the present material culture to solve this problem, establish the evolution of the settlement, and test the validity of the application of this novel method in a micro scale of analysis. | |
| dc.description.abstract | /nThe result has allowed both the temporary location of many undated negative structures and the establishment of different chrono-cultural periods so the site's internal evolution. These results suggest the validity of the Bayesian prediction method for this kind of archaeological problem and its great potential in both large-scale – macro – and internal – micro – scale applications. | |
| dc.description.abstract | Los poblados de hoyos presentan una problemática particular a la hora de interpretar su evolución a lo largo del tiempo a causa de su peculiar estratigrafía discontinua. Uno de estos lugares es el Camí de Missena, que fue clasificado como un asentamiento típico del iii milenio cal AC, aunque desde el principio se vieron ciertos datos arqueológicos que remitían a momentos muy anteriores./nSe ha utilizado la estadística bayesiana para relacionar las dataciones radiocarbónicas disponibles con características concretas de elementos clave de la cultura material presente con el fin de solucionar este problema, establecer la evolución del asentamiento y para comprobar la validez de la aplicación de este novedoso método en este tipo de lugares y a esta escala. | |
| dc.description.abstract | /nEl resultado ha permitido tanto la ubicación temporal de abundantes estructuras negativas no datadas como el establecimiento de diferentes periodos cronoculturales, de forma que se ha concretado más la evolución interna del yacimiento a nivel micro. Estos resultados sugieren la validez del método de predicción bayesiana para este tipo de problemas arqueológicos y su gran potencial en la aplicación tanto a gran escala –macro– como a nivel interno –micro–. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad de Salamanca (España) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Neolithic | |
| dc.subject | Copper Age | |
| dc.subject | negative structures settlements | |
| dc.subject | bayesian statistics | |
| dc.subject | discontinuous stratigraphy | |
| dc.subject | Neolítico | |
| dc.subject | Calcolítico | |
| dc.subject | campos de hoyos | |
| dc.subject | estadística bayesiana | |
| dc.subject | estratigrafía discontinua | |
| dc.title | Aproximación bayesiana a las dinámicas secuenciales de los campos de hoyos. El caso de Camí de Missena (La Pobla del Duc, València) | |
| dc.title.alternative | Sequential Dynamics Linked with Negative Structures through a Bayesian Approximation. The Case of Camí de Missena (La Pobla del Duc, València) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |







