
Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | Riancho, Javier | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-rodríguez, Eloy | |
| dc.contributor.author | Martínez-camerano, Andrea | |
| dc.contributor.author | Morales-angulo, Carmelo | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T07:39:46Z | |
| dc.date.available | 2025-06-16T07:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-04 | |
| dc.identifier.citation | Revista ORL, 16 (2025) | |
| dc.identifier.issn | 2444-7986 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/166126 | |
| dc.description.abstract | Introduction and objective:Paraneoplastic syndromes (PS) associated with nasopharyngeal carcinoma (NC) are very rare. We described a patient who presented with a paraneoplastic mielitis associated with anti-Yo antibodies and NC.Description:A 70 year-old previously healthy man presented with a progressive gait disorder. The diagnosis work up demonstrated both the presence of anti-Yo antibodies together with a NC, suspected by positron emission tomography (PET-CT). Despite prompt treatment with steroids, gammaglobulins and a satisfactory tumour therapy, partial neurological symptomathology persisted.Conclusions:Although rare, clinicians should consider the possibility of paraneoplastic aetiology when attending patients with NC presenting with subacute neurological symptoms. | |
| dc.description.abstract | Introducción y objetivos:Los síndromes paraneoplásicos (SP) asociados al carcinoma nasofaríngeo (CN) son muy raros. Describimos a un paciente que presentó una mielitis paraneoplásica asociada con anticuerpos anti-Yo y CN.Descripción:Un hombre de 70 años previamente sano presentó un trastorno de la marcha progresivo. El estudio diagnóstico demostró la presencia de anticuerpos anti-Yo junto con un CN, sospechado por tomografía por emisión de positrones (PET-CT). A pesar del tratamiento rápido con esteroides, gammaglobulinas y una terapia tumoral satisfactoria, persistió una sintomatología neurológica parcial.Conclusiones:Aunque raro, los médicos deben considerar la posibilidad de etiología paraneoplásica al atender a pacientes con CN que presenten síntomas neurológicos subagudos. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad de Salamanca (España) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | paraneoplastic | |
| dc.subject | myelitis | |
| dc.subject | nasopharyngeal carcinoma | |
| dc.subject | antiYo antibodies | |
| dc.subject | Positron-Emission Tomography | |
| dc.subject | head and neck carcinoma | |
| dc.subject | paraneoplásico | |
| dc.subject | mielitis | |
| dc.subject | carcinoma nasofaríngeo | |
| dc.subject | anticuerpos antiYo | |
| dc.subject | Tomografía por Emisión de Positrones | |
| dc.subject | carcinoma de cabeza y cuello | |
| dc.title | Mielitis y anticuerpos anti-Yo: un síndrome paraneoplásico asociado al carcinoma nasofaríngeo detectado por tomografía por emisión de positrones. Descripción de un caso | |
| dc.title.alternative | Myelitis and anti-Yo antibodies: a paraneoplastic syndrome associated with nasopharyngeal carcinoma detected by positron emission tomography. A case report | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
ORL, Vol.16, n.1 [8]









;