Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Abecia, José-Alfonso | |
| dc.contributor.author | Palacios Riocerezo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Plaza Martín, Javier | |
| dc.contributor.author | Nieto de la Losa, Jaime | |
| dc.contributor.author | Canto, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:42:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:42:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Abecia, J. A., Palacios, C., Plaza, J., Nieto, J., & Canto, F. (2024). Applied Research Note: Comparison of the locomotor activity and circadian rhythm in three strains of laying hens as measured by tri-axial accelerometers. Journal of Applied Poultry Research, 33(4), 100475. https://doi.org/10.1016/J.JAPR.2024.100475 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1056-6171 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/167793 | |
| dc.description.abstract | [EN] The objective of this study was to use tri-axial accelerometers to quantify circadian changes in the locomotor activity of 3 strains of laying hens. Animals were from either the White, Brown or Black strain of a farm that breeds free-range laying hens. Hens were fitted with commercially available sensors that record high resolution raw acceleration data, which were attached to the back of the hen by nylon harnesses and remained in place for 7 d. Separately, animals from each of the strains were allocated to an indoor hen house (density = 0.5 m2/hen), which had an artificial photoperiod (16L:8D), and an adjacent outdoor pen (4 m2). Minute-by-minute activity data values (Vector Magnitude, VM) were calculated from the activity counts of each of the 3 axes. Mean (± S.E.) activity (counts/min) of the White strain (was significantly (P < 0.001) higher than that of the other 2 strains. Hens were quiet in the dark period of the day, and were significantly (P < 0.001) more active in the light period. Locomotor activity differed significantly (P<0.001) among strains in both the dark and the light periods. All hens exhibited a 24-h circadian rhythm in activity, and significantly different MESOR and acrophases (P < 0.001). In conclusion, the tri-axial accelerometers tested in this study were useful for measuring locomotor activity in laying hens, and the animals adapted quickly to wearing the devices attached to harnesses. Hens from the 3 strains exhibited the same pattern in locomotor activity throughout the day, although they differed in the intensity of their activity | en |
| dc.description.abstract | [ES] El objetivo de este estudio fue cuantificar los cambios circadianos en la actividad locomotora de tres estirpes de gallinas ponedoras mediante acelerómetros triaxiales . Los animales pertenecían a las estirpes Blanca, Marrón o Negra de una granja de cría de gallinas ponedoras camperas. Se les colocaron sensores comerciales que registran datos de aceleración en bruto de alta resolución. Estos sensores se sujetaron al lomo de las gallinas con arneses de nailon y permanecieron en su lugar durante siete días. Por separado, los animales de cada estirpe se alojaron en un gallinero interior (densidad = 0,5 m² / gallina) con un fotoperiodo artificial (16L:8O) y un corral exterior adyacente (4 m² ) . Los valores de actividad minuto a minuto (magnitud vectorial, MV) se calcularon a partir del recuento de actividad en cada uno de los tres ejes. La actividad media (± EE) (recuentos/min) de la estirpe Blanca fue significativamente mayor ( P < 0,001) que la de las otras dos estirpes. Las gallinas permanecieron tranquilas durante el periodo de oscuridad y mostraron una actividad significativamente mayor ( P < 0,001) durante el periodo de luz. La actividad locomotora presentó diferencias significativas (P < 0,001) entre las estirpes tanto en el periodo de oscuridad como en el de luz. Todas las gallinas exhibieron un ritmo circadiano de actividad de 24 horas, con diferencias significativas en el MESOR y las acrofases ( P < 0,001). En conclusión, los acelerómetros triaxiales evaluados en este estudio resultaron útiles para medir la actividad locomotora en gallinas ponedoras, y los animales se adaptaron rápidamente al uso de los dispositivos sujetos a los arneses. Las gallinas de las tres estirpes mostraron el mismo patrón de actividad locomotora a lo largo del día, si bien difirieron en la intensidad de dicha actividad. | es |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Elsevier | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Laying hen | en |
| dc.subject | Accelerometer | en |
| dc.subject | Locomotor activity | en |
| dc.subject | Circadian rhythm | en |
| dc.subject | Gallina ponedora | es_ES |
| dc.subject | Acelerómetro | es_ES |
| dc.subject | Actividad locomotora | es_ES |
| dc.subject | Ritmo circadiano | es_ES |
| dc.title | Applied research note: comparison of the locomotor activity and circadian rhythm in 3 strains of laying hens as measured by tri-axial accelerometers | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publishversion | https://doi.org/10.1016/j.japr.2024.100475 | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5102.11 Ganadería | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3104.09 Avicultura | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.japr.2024.100475 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.journal.title | Journal of Applied Poultry Research | es_ES |
| dc.volume.number | 33 | es_ES |
| dc.issue.number | 4 | es_ES |
| dc.page.initial | 100475 | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GAPEC. Artículos [71]








