| dc.contributor.author | García Peñalvo, Francisco J. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-10-08T11:16:55Z | |
| dc.date.available | 2009-10-08T11:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2000-07 | es_ES |
| dc.identifier.citation | García Peñalvo, F.J. (2000). Modelo de reutilización soportado por estructuras complejas de reutilización denominadas mecanos . Ediciones Universidad de Salamanca | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/21860 | |
| dc.description | Tesis doctoral, volumen 53 de la Colección Vítor | es_ES |
| dc.description.abstract | La incorporación de un enfoque sistemático de reutilización en el desarrollo del software es una estrategia a seguir para aumentar la productividad y la calidad de los productos software.El trabajo realizado se centra en la definición de un modelo de reutilización sistemática fundamentado en una estructura de elemento software reutilizable de grano grueso que vaa denominarse mecano. Un mecano se define como un conjunto de elementos software reutilizables de grano fino, clasificados en diferentes niveles de abstracción y relacionados entre sí, ya sea dentro del un mismo nivel de abstracción o entre diferentes niveles de abstracción, cumpliéndose la restricción de que debe existir al menos una relación internivel. Este modelo de reutilización está formado por tres submodelos: el modelo técnico de reutilización, el modelo de proceso de reutilización y el modelo de cualificación de reutilización. | es_ES |
| dc.description.abstract | Systematic software reuse activities should take place to avoid the ad hoc reuse approaches, thus producing an increase in productivity and a better quality of the software products. The work is about the definition of a systematic software reuse-model based on a coarsegrained software element structure called mecano. A mecano could be defined as a set of fine-grained reusable software elements that are classified in difeerent abstraction levels and related to each other, both in the same and indifierent abstraction levels, where at least an interlevel relationship must exist as the only constraint. This reuse model consists of three submodels: the technical reuse-model, the process reuse-model and the qualification reuse-model. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ediciones Universidad de Salamanca | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Reutilización sistemática del software | es_ES |
| dc.subject | Elemento software reutilizable de grano grueso | es_ES |
| dc.subject | Modelo de reutilización sistemática del software | es_ES |
| dc.subject | Proceso de desarrollo de software con reutilización | es_ES |
| dc.subject | Systematic software reuse | es_ES |
| dc.subject | Coarse-grained reusable element | es_ES |
| dc.subject | Systematic software reuse model | es_ES |
| dc.title | Modelo de reutilización soportado por estructuras complejas de reutilización denominadas mecanos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.21860 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos










