| dc.contributor.advisor | Coveñas Rodríguez, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Villalobos Talero, Julio | |
| dc.contributor.author | Duque Díaz, Ewing | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-29T07:37:51Z | |
| dc.date.available | 2010-07-29T07:37:51Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/76264 | |
| dc.description.abstract | [ES]Esta tesis doctoral está basada en una pormenorizada consulta bibliográfica, relacionada con los diferentes estudios en cuanto a la distribución de fibras y somas inmunomarcados con los diferentes neuropéptidos en el tronco del encéfalo del hombre y del mono ardilla (Saimiri sciureus), así como también de otras especies de mamíferos (rata, gato, perro y alpaca). Es importante indicar que el estudio de la distribución de neuropéptidos en el sistema nervioso central de mamíferos se remonta a los años ochenta, sin embargo actualmente se desconoce la distribución de numerosos neuropéptidos en el sistema nervioso central de primates (humanos y no humanos). | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]This thesis is based on a detailed bibliographical, related to the different studies regarding the distribution of fibers and cell bodies immunolabeled with the different neuropeptides in the brain stem of man and squirrel monkey (Saimiri sciureus), as well as mammalian species (rat, cat, dog and alpaca). Importantly, the study of the distribution of neuropeptides in the mammalian central nervous system goes back to the eighties, however currently unknown distribution of many neuropeptides in the central nervous system of primates (human and nonhuman). | |
| dc.format.extent | 203 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Neuropéptidos | es_ES |
| dc.subject | Neuropeptides | es_ES |
| dc.subject | Cerebro | es_ES |
| dc.subject | Brain | es_ES |
| dc.subject | Hombre | es_ES |
| dc.subject | Man | es_ES |
| dc.subject | Monos | es_ES |
| dc.subject | Monkeys | es_ES |
| dc.title | Distribución de neuropéptidos en el tronco del encéfalo del hombre y del mono (saimiri sciureus): estudio inmunocitoquímico | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2490 Neurociencias | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2302.24 Péptidos | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.76264 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








