Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | González Díaz, Marcos | |
| dc.contributor.advisor | Chillon Santos, María Carmen | |
| dc.contributor.advisor | García Sanz, Ramón | |
| dc.contributor.author | Santamaría Quesada, Carlos Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-30T11:16:20Z | |
| dc.date.available | 2010-07-30T11:16:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/76292 | |
| dc.description.abstract | [ES]El desarrollo de la leucemia mieloblástica aguda (LMA) implica la acumulación de una serie de alteraciones genéticas que afectan los mecanismos normales de crecimiento, proliferación y diferenciación celular. Los hallazgos citogenéticos que se derivan de esta premisa han servido como marcadores diagnósticos para diversos subtipos de LMA dentro de la reciente clasificación de la Organización Mundial de la Salud, así como para establecer grupos de bajo, intermedio y alto riesgo, con claras diferencias a nivel de tasas de remisión completa, riesgo de recaída y sobrevida libre de enfermedad y global. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]The development of acute myelogenous leukemia (AML) involves the accumulation of a series of genetic alterations that affect the normal growth, proliferation and cell differentiation. Cytogenetic findings derived from this premise have served as diagnostic markers for different subtypes of AML within the recent classification of the World Health Organization and to establish groups of low, intermediate and high risk, with clear differences at complete remission rates, risk of relapse and disease-free survival and overall. | |
| dc.format.extent | 150 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Leucemia mieloblástica aguda | es_ES |
| dc.subject | Marcadores moleculares | es_ES |
| dc.subject | Pronóstico médico | es_ES |
| dc.subject | Prognosis | es_ES |
| dc.subject | Leukemia | es_ES |
| dc.title | Estudio de marcadores moleculares para el pronóstico y seguimiento de la enfermedad residual mínima en pacientes con leucemía mieloblástica aguda | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3205.04 Hematología | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3205 Medicina Interna | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.76292 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |








