
Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | González-Álvarez, David | |
| dc.contributor.author | Fontán-Amoedo, María Dolores | |
| dc.contributor.author | Costa García, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Menéndez Blanco, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T08:18:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T08:18:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | |
| dc.identifier.citation | José Manuel Costa-García, Andrés Menéndez-Blanco, David González-Álvarez y Mª Dolores Fontán Amoedo (2025). Riesgos para la conservación del patrimonio arqueológico: las fortificaciones de campaña romanas en el noroeste peninsular. García Vidal, Beatriz; Abella Vázquez, César; Mira Rico, Juan Antonio; Molina Gaitán, Juan Carlos; Zapata Parra, José Antonio; Peral López, José; Fontal Merillas, Olaia; de Dato, Pasquale; Hernández Navarro, Yolanda; Jara Calabuig, Aarón; Popović, Jasna (Eds.) III Simposio de Patrimonio Cultural ICOMOS España. Valladolid, 25 – 27 de septiembre de 2025. edUPV, pp. 1-16. https://doi.org/10.4995/icomos2025.2025.20927 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/171925 | |
| dc.description.abstract | [ES] El uso extendido de métodos de detección remota ha revolucionado la arqueología ibérica en tiempos recientes y abierto la puerta al reconocimiento de realidades poco conocidas anteriormente. Las fortificaciones de campaña relacionadas con las actividades expansivas del estado romano son uno de los campos de estudio que han tenido un mayor desarrollo gracias a estas innovaciones. Sin embargo, su propia naturaleza como instalaciones temporales los convierte en yacimientos sumamente frágiles. Las mismas herramientas que permiten identificarlos evidencian su rápido deterioro en un contexto de creciente presión antrópica sobre el territorio. En este trabajo seminal, analizamos los principales riesgos que comprometen su conservación a partir de las observaciones obtenidas durante su investigación en las últimas dos décadas con el fin de contribuir al desarrollo de políticas efectivas para su preservación. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | García Vidal, Beatriz; Abella Vázquez, César; Mira Rico, Juan Antonio; Molina Gaitán, Juan Carlos; Zapata Parra, José Antonio; Peral López, José; Fontal Merillas, Olaia; de Dato, Pasquale; Hernández Navarro, Yolanda; Jara Calabuig, Aarón; Popović, Jasna; | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Campamentos romanos | es_ES |
| dc.subject | Detección remota | es_ES |
| dc.subject | Riesgos y afecciones | es_ES |
| dc.subject | Acciones preventivas | es_ES |
| dc.subject | Conservación | es_ES |
| dc.subject | Gestión patrimonial | es_ES |
| dc.subject | Península Ibérica | es_ES |
| dc.subject | Arqueología romana | es_ES |
| dc.title | Riesgos para la conservación del patrimonio arqueológico: las fortificaciones romanas de campaña en el noroeste peninsular | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5505.01 Arqueología | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2506.16 Teledetección (Geología) | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5403.01 Geografía Cultural | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4995/icomos2025.2025.20927 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








