Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Castro González, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Castro González, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Corral Santana, José María Miguel del | |
| dc.contributor.author | Valles Martín, Elena | |
| dc.contributor.author | Hernández García, Ángela Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-27T11:50:04Z | |
| dc.date.available | 2014-11-27T11:50:04Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/124616 | |
| dc.description | Memoria ID-320. Ayudas de la Universidad de Salamanca para la innovación docente, curso 2013-2014. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se incluye dentro de la implantación de metodologías docentes y de evaluación y en el establecimiento de sistemas tutoriales. Ha sido aplicado en las siguientes asignaturas de Grado y Master: - Obtención de sustancias útiles de procedencia natural. MU en evaluación y desarrollo de medicamentos. - Aislamiento e identificación de Productos naturales. MU en Química y Farmacia de Productos Naturales. - Química Farmacéutica II. Grado en Farmacia. El desarrollo de sistemas tutoriales en grupos reducidos facilita considerablemente el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes; es conocido que existe una inevitable distancia entre profesor y alumno que puede dificultar el contacto entre ambos, sin embargo si ese seguimiento se lleva a cabo por estudiantes de doctorado, mucho más próximos en edad a los estudiantes a los que va dirigido, la comunicación suele ser más fluida y por tanto el aprendizaje más eficaz. En concreto en este proyecto se pretendía familiarizar a los estudiantes de Grado y Master en el uso de modelos moleculares en grupos reducidos. Los modelos moleculares constituyen un método sencillo y eficaz para visualizar en el espacio los diferentes esteroisómeros de compuestos bioactivos y así ayudar a comprender muchas de las interacciones entre los compuestos biológicamente activos y sus dianas farmacológicas. Al ser grupos reducidos, tiene la ventaja también de que el estudiante puede manejar por si mismo los modelos para construir una representación de la molécula, con la ayuda de los estudiantes de doctorado que participan en el proyecto. | |
| dc.format.extent | 5 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Memorias | es_ES |
| dc.subject | Memoria de innovación docente | es_ES |
| dc.title | Aplicación de un sistema de tutorización personalizada para estudiantes de Grado y Máster | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |








