| dc.contributor.advisor | Huerta Hurtado, Pedro | |
| dc.contributor.author | Piedelobo Martín, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-23T08:38:31Z | |
| dc.date.available | 2015-10-23T08:38:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/126573 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio ha sido realizado en el ámbito de la asignatura Proyecto, perteneciente al cuarto curso del Grado en Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, Universidad de Salamanca. La localización del estudio se ubica en el Jardín Botánico de la Universidad de Lisboa, Portugal. El principal objetivo del proyecto era la determinación de la calidad del agua para su uso en el riego del jardín y para consumo humano. Para ello, en los piezómetros existentes en el jardín, fueron medidos algunos parámetros in situ y fueron recogidas muestras de agua para su posterior análisis en laboratorio. De acuerdo con el Decreto-Ley Nº 236/98, de 1 de Agosto – y teniendo en cuenta los apartados actualizados por el Decreto-Ley Nº 243/01, de 5 de Septiembre y por el Decreto-Ley Nº 306/07, de 27 de Agosto –, utilizados en Portugal para clasificar la aptitud del agua para los diferentes usos, se concluye que el agua es mayoritariamente de buena calidad para el riego, con excepción de aquellas plantas que no puedan soportar sus niveles de salinidad, pero de calidad media-baja para consumo humano. Además, con el fin de comprobar la gran dependencia entre la precipitación atmosférica y la variación del nivel del agua subterránea, fueron instalados transductores de presión en piezómetros seleccionados. | es_ES |
| dc.format.extent | p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
| dc.subject | Agua subterránea | es_ES |
| dc.subject | Riego | es_ES |
| dc.subject | Consumo humano | es_ES |
| dc.subject | Jardín Botánico | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Lisboa | es_ES |
| dc.title | Estudio de la piezometría y calidad del agua subterránea para uso agrícola y doméstico en el Jardín Botánico de la Universidad de Lisboa | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2508.11 Calidad de las aguas | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2508.04 Aguas subterráneas | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3102.05 Riego | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2508.99 Otras (especificar) | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








