| dc.contributor.author | Tejedo-Romero, Francisca | |
| dc.contributor.author | Pontones Rosa, Carolina | |
| dc.contributor.author | Ramírez Corcoles, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Tejada Ponce, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-22T10:41:39Z | |
| dc.date.available | 2015-12-22T10:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.issn | 2444-8729 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/127198 | |
| dc.description.abstract | [ES]La implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio sustancial en las prácticas tradicionales de la educación universitaria, introduciendo importantes modificaciones tanto en la metodología de la enseñanza como en los criterios de evaluación. El objetivo de este trabajo es determinar si existe una relación entre la metodología y el sistema de evaluación utilizado y los resultados obtenidos por los alumnos, diferenciando años académicos en los que se aplican diferentes metodologías en el marco de la filosofía ECTS. Para ello, este trabajo se centra en los resultados obtenidos en la asignatura de Contabilidad Financiera, que se encuentra en el primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas. En primer lugar, se realiza una descripción de la guía electrónica, mostrando la metodología de enseñanza seguida por la asignatura. A continuación, se muestran los resultados de la investigación, el análisis de las relaciones entre la metodología aplicada y los resultados logrados mediante el uso de tablas de contingencia y la prueba chi-cuadrado de Pearson. | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Ediciones Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Contabilidad financiera | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Metodología didáctica | es_ES |
| dc.subject | Financial Accounting | es_ES |
| dc.subject | Academic Performance | es_ES |
| dc.subject | Learning Evaluation | es_ES |
| dc.subject | Didactic Methodology | es_ES |
| dc.title | Effects of innovative teaching methods on students’ academic performance: An empirical study on financial accounting | es_ES |
| dc.title.alternative | Efectos de los métodos de enseñanza innovadores en el rendimiento académico de los estudiantes: un estudio empírico sobre la contabilidad financiera | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14201/eks2015161 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








