| dc.contributor.advisor | Vicente Villardón, José Luis | |
| dc.contributor.author | González Sánchez, Armando | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-09T10:42:58Z | |
| dc.date.available | 2016-05-09T10:42:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/128281 | |
| dc.description.abstract | [ES]El Mini Mental State Examination es un test avalado y muy utilizado que se usa para detectar deterioro cognitivo. Aunque ha sido ampliamente estudiado, no lo ha sido tanto en referente a su funcionamiento diferencial en la población española. Este trabajo tiene por objetivo detectar el funcionamiento diferencial de los ítems de este test en función a tres variables propuestas: nivel educativo, edad y sexo. Para ello se utiliza una regresión logística binaria en la que se han corregido los parámetros con la reducción del sesgo de Firth para solucionar el problema de la separación. En todas las variables estudiadas se ha encontrado funcionamiento diferencial. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] The Mini Mental State Examination is a very used, extended and verified test, which is used to detect cognitive impairment. Although it has been widely studied, it has not been studied so much referring to their differential functioning in the Spanish population. This work aims to detect the differential item functioning in terms of these three proposed variables: education level, age and sex. For this, a binary logistic regression was used, in which the parameters were corrected using Firth's bias reduction to solve the problem of separation. It found differential functioning in all the studied variables. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | MMSE | es_ES |
| dc.subject | DIF | es_ES |
| dc.subject | Regresión logística binaria | es_ES |
| dc.subject | Binary Logistic Regression | es_ES |
| dc.title | Detección del funcionamiento diferencial de los items en el test MMSE en la población española | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 1209.09 Análisis multivariante | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos







