
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Jiménez Vaquero, Isidro Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Parreño Manchado, Felipe C. | |
| dc.contributor.author | Marcos Romero, Inés | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-09T08:30:20Z | |
| dc.date.available | 2018-04-09T08:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/137054 | |
| dc.description | Trabajo de fin de grado. Grado en Medicina. Curso académico 20xx-20xx | es_ES |
| dc.description.abstract | Antecedentes: Recientes estudios informaron sobre la importancia de biomarcadores como el recuento plaquetario o la ratio linfocito/monocito previa al tratamiento en la respuesta inmune ante varios tumores, entre ellos el cáncer de esófago. El objetivo de este estudio fue describir las características de una serie de pacientes con esta patología, en sus variantes carcinoma epidermoide y adenocarcinoma, y evaluar si la ratio linfocito/monocito previa a la cirugía constituía un factor pronóstico de la supervivencia en los pacientes a los que se les practicó cirugía de resección tumoral. Pacientes y métodos: Se efectuó un análisis descriptivo retrospectivo de un total de 87 pacientes con cáncer esofágico tratados en el Hospital Universitario de Salamanca entre enero de 2010 y diciembre de 2016. Los pacientes intervenidos (53) recibieron cirugía de resección aislada, o bien, neoadyuvancia con quimioterapia y/o radioterapia y después, cirugía de resección. Mediante el programa SPSS se analizó la influencia de la ratio linfocito/monocito prequirúrgica sobre la supervivencia. Resultados: La tasa de respuesta completa con la neoadyuvancia fue de 41,11% en el caso del carcinoma epidermoide y nula en el caso del adenocarcinoma, mientras que la tasa de reducción fue mayor para el adenocarcinoma (61,93%) frente al carcinoma epidermoide (61,11%). Los tiempos medios de estancia en UCI y de ingreso en planta fueron más prolongados en el caso del carcinoma epidermoide (9,5 y 33,74 días) que en el adenocarcinoma (3,69 y 23,53), respectivamente. En el análisis de la supervivencia se estudió la variable ratio linfocito/monocito prequirúrgica con el método de Kaplan-Meier, y se observó que la mortalidad de los pacientes con una cifra inferior o igual a la media de esta variable (2,70) era del 65% frente al 20% entre aquellos con una cifra superior a la media (P=0,03). Conclusión: La ratio linfocito/monocito prequirúrgica puede ser utilizada como un factor pronóstico de la supervivencia tanto en los pacientes con carcinoma epidermoide de esófago como en aquellos con adenocarcinoma esofágico. | es_ES |
| dc.format.extent | p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Surgery | es_ES |
| dc.subject | ratio linfocito/monocito prequirúrgica | es_ES |
| dc.subject | Oncology | es_ES |
| dc.subject | carcinoma epidermoide de esófago | es_ES |
| dc.subject | adenocarcinoma de esófago | es_ES |
| dc.subject | supervivencia | es_ES |
| dc.subject | cirugía de resección tumoral | es_ES |
| dc.title | Cirugía del cáncer de esófago en una unidad de referencia (HUSA) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








