
Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Martín García-Sancho, Alejandro | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Pardal de la Mano, Emilia | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Caballero Barrigón, María Dolores | es_ES |
| dc.contributor.author | Díez Baeza, Eva María | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T10:38:37Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T10:38:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/139498 | |
| dc.description.abstract | [ES] Los medios para manejar de forma óptima pacientes muy ancianos con linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) no se han establecido. Analizamos de forma retrospectiva 252 pacientes de 80-100 años, diagnosticados con LDCGB o linfoma folicular de grado 3B, tratados en 20 hospitales del grupo GELTAMO. El objetivo principal fue analizar la influencia del tipo de tratamiento y las escalas de comorbilidad en la supervivencia libre de progresión (SLP) y en la supervivencia global (SG). 163 pacientes (63%) fueron tratados con quimioterapia que incluyó antraciclinas y / o rituximab, mientras que el 15% recibió tratamiento sin quimioterapia. Con una mediana de seguimiento de 44 meses, la mediana de la SLP y la SG fue de 9.5 y 12.5 meses, respectivamente. En un análisis restringido a 215 pacientes tratados con cualquier tipo de quimioterapia, las escalas de comorbilidad no influyeron significativamente en la elección del tipo de tratamiento. Los Factores independientes asociados con una mejor SLP y SG fueron: edad <86 años, escala de calificación de enfermedad acumulada (CIRS) <6, R-IPI de riesgo intermedio (1-2), y tratamiento con R-CHOP tanto a dosis completas o reducidas. Dado que los mejores resultados de supervivencia se obtuvieron en los pacientes tratados con R-CHOP, tanto a dosis plenas como reducidas en total : 108 pacientes, desarrollamos un índice pronóstico basado en el análisis multivariante, con una mediana de SG que fue de 45 vs. 12 meses (P = 0.001), respectivamente, para pacientes con 0-1 frente a 2-3 factores de riesgo (edad> 86 años, R-IPI 3-5 o CIRS> 6). En conclusión, el tratamiento con R-CHOP tanto a dosis plenas, como reducidas, se asocia con una buena supervivencia en una proporción significativa de pacientes. Hemos desarrollado un modelo de pronóstico simple que puede ayudar a la selección de pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento curativo, aunque es necesario que sea validado en una serie más grande de pacientes. | es_ES |
| dc.format.extent | p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | MEDICINE | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Hematología | es_ES |
| dc.title | Análisis de pacientes ancianos con linfoma b agresivo: estudio observacional retrospectivo sobre características clínicas, factores pronósticos y eficacia del tratamiento | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.139498 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








