Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | Hernández Campos, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-27T11:52:38Z | |
| dc.date.available | 2021-05-27T11:52:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/146479 | |
| dc.description.abstract | Objetivo general Definir y validar un modelo multivariado basado en los factores que intervienen en el logro de los resultados aprendizaje y rendimiento académico. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Plan de investigación | es_ES |
| dc.subject | Research plan | es_ES |
| dc.subject | Knowledge society | es_ES |
| dc.subject | Sociedad del conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Análisis multivariante | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de resultados | es_ES |
| dc.subject | Educación superior | es_ES |
| dc.title | Propuesta de un modelo de análisis multivariado para evaluar los resultados de aprendizaje de estudiantes en educación superior | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5312.04 Educación | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








