Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Yenes Ortega, Mariano | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Nespereira Jato, José | es_ES |
| dc.contributor.author | García Prieto, Máximo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-07T11:05:07Z | |
| dc.date.available | 2022-07-07T11:05:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/150289 | |
| dc.description | Trabajo de fin de grado. Grado en Ingeniería Geológica. Curso académico 2020-2021. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]El Alto de Águilas, localizado al norte del Sistema de Cañones submarinos Almanzora-Alías-Garrucha, al SE de la Península Ibérica (Mediterráneo occidental), está constituido por sedimentos de grano fino susceptibles de generar inestabilidades sedimentarias. En este TFG se estudian las propiedades geotécnicas de la zona a partir de tres testigos de gravedad (GC-3, GC-4 y GC-5) y cinco ensayos de penetración estática con piezocono marino (CPTu-3, CPTu-4, CPTu-5, CPTU-6 y CPTu7), obtenidos en dos campañas oceanográficas desarrolladas a bordo del B/O Sarmiento de Gamboa, en los años 2017 y 2018 en el marco del Proyecto FAUCES. Los resultados ayudan a entender la dinámica de las inestabilidades sedimentarias observadas en la zona y su influencia en el desarrollo del cañón. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]The Aguilas High, located north of the Almanzora-Alías-Garrucha Canyon Systems, SE of the Iberian Peninsula (western Mediterranean), consists of fine grained sediments susceptible to generate several sedimentary instabilities. In this TFG the geotechnical properties of three gravity cores (GC-3, GC-4 and GC-5) will be studied and correlated with the geotechnical properties deduced from the results of five marine piezocone penetration tests (CPTu-3, CPTu-4, CPTu-5, CPTU-6 and CPTu7). The samples and tests have been obtained in two oceanographic campaigns on board the B/O Sarmiento de Gamboa, in 2017 and 2018. The results contribute to the understanding of the sedimentary instabilities dynamics in the area and their influence on the of the canyon evolution | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Deslizamiento | es_ES |
| dc.subject | Piezocono | es_ES |
| dc.subject | Palomares | es_ES |
| dc.subject | Alto de Águilas | es_ES |
| dc.subject | Slide | es_ES |
| dc.subject | CPTU | es_ES |
| dc.subject | Aguilas High | es_ES |
| dc.title | Propiedades geotécnicas de los sedimentos marinos del alto de Águilas y su relación con las inestabilidades sedimentarias. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2506 Geología | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








