
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | González Sánchez, Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Barrera Crespo, Álvaro | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T09:42:27Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T09:42:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/151242 | |
| dc.description | Trabajo de fin de Grado. Grado en Física. Curso académico 2021-2022. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]El modelo de ising es un modelo muy estudiado en física estadística. El objetivo de este trabajo es estudiar, mediante simulación monte carlo, las propiedades de la interfase que separa las dos fases en un modelo de ising bi-y tridimensional, con especial énfasis en cómo influyen las condiciones de la simulación: condiciones de contorno, tamaño, etc. El método es elaborar una simulación monte carlo de un ising bi-y tridimensional y emplearla para realizar simulaciones con distintas condiciones, midiendo perfiles transversales, anchura de la interfase, etc. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]The ising model is a very studied model in statistical physics. The aim of this work is to study, using a monte-carlo simulation, the properties of the in terface separating both phases in a two- and three-dimensional ising model, with special emphasis in how simulation conditions affect: boundary condi tions, size, etc. The method is to elaborate a monte-carlo simulation of a two- and three-dimensional ising and employ it to perform simulations with different conditions, measuring cross-sections, interface width, etc | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | modelo de Ising | es_ES |
| dc.subject | interfase | es_ES |
| dc.subject | anchura | es_ES |
| dc.subject | simulacion de montecarlo | es_ES |
| dc.subject | ising model | es_ES |
| dc.subject | interface | es_ES |
| dc.subject | width | es_ES |
| dc.subject | monte-carlo simulation | es_ES |
| dc.title | Estudio de la interfase en un modelo de Ising bi- y tridimensional. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2213.07 Cambio de Fase | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








