Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Vega Rodríguez, María Teresa | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T07:44:39Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T07:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/151394 | |
| dc.description.abstract | [ES] El principal motivo o justificación del desarrollo de investigación en este ámbito es la escasez de estudios que avalen la utilidad de aplicar recursos tecnológicos que por sí mismos o en conjunto con programas multicomponentes puedan ejercer algún tipo de efecto sobre la conducta antisocial (decremento, cambio de valores o sensibilización), o sobre la conducta de la víctima (incremento de autoestima, de habilidades sociales, asertividad o desensibilización). La hipótesis general que guía las investigaciones realizadas se basa en la posibilidad de modificación de las disposiciones internas que son causa o al menos contribuyen dirigiendo, facilitando o inhibiendo la conducta prosocial con base en el constructo empatía. En consonancia con la hipótesis general, y considerando que la modificación de disposiciones internas asociadas a la empatía no es posible, se plantean las siguientes hipótesis específicas, dirigidas a confirmar el planteamiento indicado y refutar la hipótesis general de partida: 1. Es posible aislar y comprender el constructo empatía como un ente unidimensional. 2. Es posible captar la unidimensionalidad del constructo y su medición con las herramientas adecuadas 3. Los instrumentos de medición disponibles son capaces de captar la unidimensionalidad del constructo, y por tanto resultan útil su empleo 4. Es posible someter las variables internas del sujeto que contribuyen a la empatía a valoración y cambio medible a través de técnicas adecuadas, incidiendo en la experiencia del mismo a través del contacto con contextos caracterizados por la carga emocional. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Conducta prosocial | es_ES |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject.mesh | Empathy | * |
| dc.title | Recursos inmersivos en la estimulación de la empatía y la conducta prosocial | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 61 Psicología | es_ES |
| dc.subject.unesco | 6106.03 Emoción | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.151394 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.decs | empatía | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TD. Ciencias sociales [1559]
-
PDP. Psicología [117]








