Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Vicente Ciudad, Adoración | es_ES |
| dc.contributor.author | González Montero, María Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T15:11:27Z | |
| dc.date.available | 2023-03-03T15:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/152156 | |
| dc.description.abstract | Introducción/Justificación: El aumento de la presión asistencial en Atención Primaria (AP), propiciada por la Pandemia, ha llevado al Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) a implantar un Plan Estratégico de Atención Primaria (2020-2022). Este incluye, entre sus medidas, el modelo de Gestión Enfermera de la Demanda (GED) a través de la Consulta de Acogida (CA). Objetivos: El propósito de este trabajo es analizar el grado de implantación de la CA en los Centros de AP (CAPs) del SSPA, durante el primer año, 2021. Método: Con tal propósito, mediante un estudio de carácter observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal, (1) se describe la implantación de la CA en los CAPs del SSPA por provincias y distritos sanitarios; y (2) se evalúa la actividad desarrollada en la CA por grado de resolución enfermera y protocolos. Resultados y Discusión: Durante el año de la implantación, la CA se logra extender a algo más de la mitad de los centros de AP de Andalucía (52%), aunque su distribución no ha sido territorialmente homogénea. Asimismo, del total de las consultas atendidas, las enfermeras han resuelto el 50,4% de los casos. El protocolo con más resolución ha sido el de “Quemaduras” (90,8%), y el motivo de salud con más consultas atendidas se ha registrado en el catalogado como “General”. Conclusión: En el primer año de la puesta en marcha, la CA ha mostrado tener una aceptable resolución de los problemas atendidos por parte de enfermería. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Atención Primaria | es_ES |
| dc.subject | Consultas de enfermería | es_ES |
| dc.subject | Gestión de la demanda | es_ES |
| dc.subject | Protocolos | es_ES |
| dc.subject.mesh | Primary Care Nursing | * |
| dc.title | Análisis de la consulta de acogida de Enfermería durante el primer año de su implantación en el sistema sanitario público de Andalucía | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.decs | enfermería de atención primaria | * |








