Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Íñiguez de la Torre Mulas, Ignacio | es_ES |
| dc.contributor.author | Fidalgo García, Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T16:33:10Z | |
| dc.date.available | 2024-02-23T16:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/156077 | |
| dc.description | Trabajo de fin de Grado. Grado en Ingeniería de Materiales. Curso académico 2019 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se realizará la caracterización eléctrica de transistores de alta movilidad de electrones, en inglés high electron mobility transistor (HEMT) de nitruro de galio (GaN) que han sido fabricados en el Institut d’électronique de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN), de Lille (Francia). Las medidas experimentales, tanto estáticas (DC), como pulsadas y de capacidad (CV), se han efectuado a diferentes temperaturas desde 6 K hasta 500 K. El objetivo principal será establecer un protocolo de medidas eléctricas para estudiar los diferentes componentes que contiene la oblea desde diodos, pasando por las resistencias hasta propiamente los transistores de efecto de campo. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] In this Final Degree Project (TFG) the electrical characterization of transistors will be carried out high electron mobility transistor (HEMT) gallium nitride (GaN) that have been manufactured at the Institut d'´electronique de micro´electronique et de nanotechnologie (IEMN), Lille (France). The experimental measurements, both Static (DC), as well as pulsed and capacity (CV), have been carried out at different temperatures from 6 K to 500 K. The main objective will be to establish a measurement protocol electrical tests to study the different components contained in the wafer from diodes, passing from the resistors to the field effect transistors themselves. | en |
| dc.format.extent | 81 p. | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Alta movilidad de electrones | es_ES |
| dc.subject | Nitruro de galio (GaN) | es_ES |
| dc.subject | High electron mobility transistor (HEMT) | en |
| dc.subject | Gallium nitride (GaN) | en |
| dc.title | Caracterización en oblea de efectos electro-térmicos en dispositivos de GaN | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2212.13 Radiación (Electromagnética) | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2211.25 Semiconductores | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








