| dc.contributor.advisor | Martínez Graña, Antonio Miguel | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Nieto Martín, Carlos Enrique | es_ES |
| dc.contributor.author | Calvo del Valle, Ana | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T08:26:30Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T08:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/157465 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado. Grado en Ingeniería Geológica. Curso académico 2022-2023. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]El estudio del paleoglaciar de Peña Negra durante el MIS 2 revela su sensibilidad a las variaciones climáticas y sus condiciones paleoclimáticas aproximadas. Las secuencias de morrenas laterales y frontales indican ciclos de avance/retroceso de los hielos, reflejando la sensibilidad del glaciar a los cambios del clima. Las fases evolutivas del glaciar se correlacionan con los modelos evolutivos propuestos para la Sierra de Béjar-Candelario y el Sistema Central Ibérico. Se identifican tres fases principales que muestran un retroceso progresivo. Las técnicas metodológicas de toma y tratamiento de datos de alta resolución que se emplean en este estudio permiten describir con precisión las fases evolutivas a partir de las formas propias del sistema glaciar. Los datos paleoclimáticos muestran un aumento de precipitaciones y un ligero descenso de las temperaturas medias estivales en comparación con la actualidad. Las variaciones en las precipitaciones son las principales responsables de los momentos de balance de masas positivo y negativo del paleoglaciar. Durante el MIS 2, se alternan períodos fríos y áridos conocidos como Estadiales Heinrich, con períodos ligeramente más cálidos y húmedos. Las fases de estabilidad y formación de morrenas en Peña Negra se asocian con estos períodos de avance glaciar más favorables, cuando el balance de masas fue positivo. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]The study of the Peña Negra paleoglacier during MIS 2 reveals its sensitivity to climatic variations and its approximate paleoclimatic conditions. The sequences of lateral and frontal moraines indicate ice advance/retreat cycles, reflecting the glacier's sensitivity to climate changes. The evolutionary phases of the glacier correlate with the evolutionary models proposed for the Sierra de Béjar-Candelario and the Central Iberian System. Three main phases are identified that show a progressive regression. The methodological techniques for collecting and processing high-resolution data used in this study make it possible to accurately describe the evolutionary phases based on the typical forms of the glacier system. Paleoclimatic data show an increase in rainfall and a slight decrease in mean summer temperatures compared to today. Variations in rainfall are the main responsible for the moments of positive and negative mass balance of the paleoglacial. During MIS 2, cold and arid periods known as Heinrich Stadiums alternate with slightly warmer and more humid periods. The phases of stability and moraine formation at Peña Negra are associated with these more favorable periods of glacial advance, when the mass balance was positive. | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Reconstrucción espacial y paleoclimática | es_ES |
| dc.subject | Paleoglaciar | es_ES |
| dc.subject | Peña Negra | es_ES |
| dc.subject | Sierra de Béjar-Candelario | es_ES |
| dc.title | Reconstrucción espacial y paleoclimática del paleoglaciar de Peña Negra (Sierra de Béjar-Candelario, España) durante el Último Ciclo Glaciar (Pleistoceno Superior). | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Browse
All of GredosCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsSubjectsTitlesThis CollectionBy Issue DateAuthorsSubjectsTitles
My Account
Statistics
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








