Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Plaza Martín, Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Plaza Martín, Javier | |
| dc.contributor.author | Sánchez Martín, Nilda | |
| dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Morales Corts, María Remedios | |
| dc.contributor.author | Gómez Sánchez, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Palacios Riocerezo, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-28T08:28:11Z | |
| dc.date.available | 2024-06-28T08:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/158695 | |
| dc.description.abstract | Memoria ID2022-100. Ayudas de la Universidad de Salamanca para la innovación docente, curso 2022-2023. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Memoria de innovación docente | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería agrícola | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería agronómica | es_ES |
| dc.subject | Práctica basada en la evidencia | es_ES |
| dc.subject | Nuevas tecnologías | es_ES |
| dc.subject | Vehículos teledirigidos | es_ES |
| dc.title | Aplicaciones prácticas de imágenes captadas con drones para la monitorización, seguimiento del estado y estimación de rendimientos productivos de cultivos herbáceos extensivos destinados a la alimentación humana y animal | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








