
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Honorato Hernández, Sergio | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Lozano Lancho, Juan Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Cruz González, Manuel de la | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T10:24:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T10:24:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/170583 | |
| dc.description | Trabajo de Fin de Máster. Máster en Física Nuclear, curso 2024-2025. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]Este trabajo evalúa la optimización inversa mediante el algoritmo hipo en braquiterapia de alta tasa de dosis para cáncer de cérvix guiada por resonancia magnética. Se comparan planes generados con optimización directa y optimización inversa híbrida en términos de cobertura tumoral y preservación de órganos de riesgo, siguiendo las recomendaciones del protocolo Embrace II. El estudio analiza parámetros dosimétricos clave para valorar la eficacia y la calidad de la planificación inversa en comparación con la convencional. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]This work evaluates inverse optimization using the hipo algorithm in high-dose-rate brachytherapy for mri-guided cervical cancer treatment. Plans generated with forward and hybrid inverse optimization were compared in terms of target coverage and organ-at-risk sparing, following the embrace ii protocol. The study analyzes key dosimetric parameters to assess the effi-ciency and quality of inverse planning compared to conventional forward optimization. | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Braquiterapia | es_ES |
| dc.subject | Cáncer de cérvix | es_ES |
| dc.subject | Optimización inversa | es_ES |
| dc.subject | Dosimetría | es_ES |
| dc.subject | Brachytherapy | es_ES |
| dc.subject | Cervical cancer | es_ES |
| dc.subject | Inverse optimization | es_ES |
| dc.subject | Dosimetry | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la optimización inversa en braquiterapia de alta tasa guiada por resonancia magnética en cáncer de cuello de útero | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2406.06 Física Medica | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3201.12 Radioterapia | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2207.20 Radioisótopos | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3201.08 Ginecología | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2202.12 Rayos X | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2209.90 Tratamiento Digital. Imágenes | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








