Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | Ruedas Caletrio, Jesús | |
| dc.contributor.author | Serrate González, Sara | |
| dc.contributor.author | Muñoz Rodríguez, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T09:36:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T09:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.identifier.citation | Ruedas-Caletrio, J., Serrate-González, S., & Muñoz-Rodríguez, J. M. (2025). Uso de pantallas por adolescentes en acogimiento residencial: implicaciones del tiempo de permanencia en los centros para la intervención socioeducativa. Pedagogia Social Revista Interuniversitaria, (48), 29–43. https://doi.org/10.7179/PSRI_2026.48.02 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1989-9742 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/170806 | |
| dc.description.abstract | [ES]Las pantallas han alterado las formas de interacción y construcción identitaria de la población adolescente, pero apenas existen estudios que aborden esta perspectiva en colectivos vulnerables, concretamente en aquellos protegidos por el sistema de protección a la infancia. Este estudio se centra en analizar la influencia del uso de pantallas, la exposición online, la capacidad de autocontrol y la superación de dificultades en función del tiempo de permanencia en el centro adolescentes en acogimiento residencial. Se presenta un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional realizado con una muestra de 258 adolescentes de 12 a 18 años tutelados en centros de protección de Castilla y León. Se aplicó un cuestionario ad hoc validado por juicio de expertos (n=13), compuesto por 8 ítems agrupados en cuatro dimensiones: uso, exposición, autocontrol y superación de dificultades (α total = 0,829). Se realizaron análisis descriptivos, correlaciones de Spearman y pruebas de Kruskal-Wallis. Los resultados sugieren que quienes llevan menos tiempo en el centro (1-7 meses) usan Internet principalmente para mantener vínculos familiares lo que subraya la necesidad de desarrollar intervenciones tempranas en autocontrol digital. Se observan correlaciones significativas entre el uso relacional de Internet y la exposición orientada a la validación social. Estos hallazgos evidencian la necesidad de diseñar intervenciones socioeducativas diferenciadas según la fase de acogida, promoviendo un uso crítico y regulado de las pantallas como recurso de inclusión y desarrollo identitario positivo. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]Screens have reshaped the ways adolescents interact and construct their identities, yet there is a notable lack of studies addressing this perspective in vulnerable groups, particularly those under the child protection system. This study focuses on analyzing the influence of screen use, online exposure, self-control, and overcoming difficulties according to the length of stay in the center among adolescents in residential care. A quantitative, descriptive, and correlational study was conducted with a sample of 258 adolescents aged 12 to 18 who were under guardianship in child protection centers in Castilla y León. An ad hoc questionnaire validated through expert judgment (n = 13) was administered, consisting of 8 items grouped into four dimensions: use, exposure, self-control, and overcoming difficulties (total α = 0.829). Descriptive analyses, Spearman correlations, and Kruskal-Wallis tests were performed. The results suggest that those who have spent less time in the center (1-7 months) primarily use the Internet to maintain family ties, underscoring the need to develop early interventions focused on digital self-control. Significant correlations were found between relational Internet use and exposure oriented toward social validation. These findings highlight the need to design socio-educational interventions tailored to the stage of placement, promoting a critical and regulated use of screens as a resource for inclusion and positive identity development | en_EN |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Adolescencia | es_ES |
| dc.subject | Protección a la Infancia | es_ES |
| dc.subject | Identidad | es_ES |
| dc.subject | Educación Social | es_ES |
| dc.subject | Internet | es_ES |
| dc.subject | Pantallas | es_ES |
| dc.subject | Adolescence | es_ES |
| dc.subject | Child protection | en_EN |
| dc.subject | Identity | en_EN |
| dc.subject | Social education | en_EN |
| dc.subject | Internet | en_EN |
| dc.subject | Screens | en_EN |
| dc.title | Uso de pantallas por adolescentes en acogimiento residencial: implicaciones del tiempo de permanencia en los centros para la intervención socioeducativa | es_ES |
| dc.title.alternative | Screen use by adolescents in residential care: implications of length of stay in care centres for socio-educational intervention | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publishversion | https://doi.org/10.7179/PSRI_2026.48.02 | es_ES |
| dc.subject.unesco | 58 Pedagogía | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.7179/PSRI_2026.48.02 | |
| dc.relation.projectID | PID 2021-122993NB-10 | es_ES |
| dc.relation.projectID | TED2021-130300A-C22 | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.journal.title | Pedagogia Social. Revista Interuniversitaria | es_ES |
| dc.issue.number | 48 | es_ES |
| dc.page.initial | 29 | es_ES |
| dc.page.final | 43 | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
GIPEP. Artículos [53]








