
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Valero Juan, Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T10:33:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T10:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/171771 | |
| dc.description.abstract | [ES]La técnica de absorción de Rayos X constituye una herramienta analítica de gran versatilidad en el ámbito farmacéutico y químico. Su fundamento reside en la excitación de átomos a estados de alta energía y en el análisis de la radiación emitida o absorbida, característica de cada elemento. Mediante la ley de Moseley se puede relacionar la frecuencia de emisión con el número atómico, mientras que la ley de Bouguer-Lambert describe cuantitativamente la absorción. Las técnicas de fluorescencia de Rayos X permiten identificar y cuantificar elementos en cualquier tipo de muestra sin alterarla, siendo los tubos Coolidge y los distintos tipos de detectores (ionización, centelleo y electrónicos) los componentes instrumentales fundamentales de estos sistemas analíticos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Técnicas instrumentales | es_ES |
| dc.subject | Rayos X | es_ES |
| dc.subject.mesh | X-Rays | * |
| dc.title | Técnicas instrumentales. Absorción de Rayos X | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/learningObject | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3307.23 Dispositivos de Rayos X | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.audience | Estudiantes universitarios | es_ES |
| dc.audience.educationLevel | Grado y Máster | es_ES |
| dc.subject.decs | rayos X | * |








