
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Rico Hernández, Mauricio | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Alonso Fernández, Benjamín | es_ES |
| dc.contributor.author | Delgado Pérez, Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T07:59:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T07:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/171943 | |
| dc.description | Trabajo de Fin de Máster en Física y tecnología de los láseres. Curso 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]Los últimos avances han motivado el desarrollo de sistemas láser ultrarrápidos con potencias pico y media moderadas, una combinación difícil de satisfacer por láseres de estado sólido basados tanto en titanio como en neodimio. Con un enfoque puramente experimental, este Trabajo de Fin de Máster se ha centrado en el diseño y construcción de un oscilador láser ultrarrápido basado en iterbio, astigmáticamente compensado y siguiendo una configuración en Z. Ello comenzó con una exhaustiva caracterización de la fuente de bombeo. Con el objetivo de familiarizarse con algunas de las técnicas experimentales más esenciales y características del Yb:YAG como medio activo sólido, se exploró después una cavidad hemisférica de dos espejos. Se procedió con el diseño del resonador de cuatro espejos operando en régimen continuo primero, cuya evaluación permitió después operar en régimen pulsado. Esto se consiguió tras integrar un espejo absorbente saturable como mecanismo de mode locking pasivo y de un par de prismas para la compensación de la dispersión sufrida. Se han demostrado pulsos tan cortos como 1.27 ps con energías de 1.63 nJ, emitidos a una tasa de repetición de 98 MHz y mostrando un perfil espacial gaussiano con factor M2 igual a 1.03, satisfaciendo los requisitos impuestos por el proyecto para el cual el presente oscilador se ha construido. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]Recent advances have steered the development of ultrafast lasers with moderate peak and average powers, a combination which both titanium- and neodymium-doped solid-state gain media struggle to achieve. As a purely experimental work, this Master Thesis has been focused on the design and construction of an ultrafast, ytterbium-doped solid-state laser oscillator under a Z-folded, astigmatically compensated cavity. To begin with, the pump source was meticulously characterized. A hemispherical cavity was explored next in order to get familiar with the most important experimental procedures and Yb:YAG features. The design of the continuous wave, four-mirror resonator proceeded, whose thorough evaluation allowed later to move on to pulsed-mode operation. This was accomplished after the integration of a semiconductor saturable absorber mirror for passive mode locking and a pair of prisms for dispersion compensation. Pulses as short as 1.27 ps with energies of 1.63 nJ have been demonstrated, emitted at a repetition rate of 98 MHz and showing a Gaussian-shaped spatial profile with a beam quality factor M2 of 1.03, satisfying the requirements of the project for which the present oscillator has been built. | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Oscilador ultrarrápido | es_ES |
| dc.subject | Cavidad en Z | es_ES |
| dc.subject | YB:YAG | es_ES |
| dc.subject | Ultrafast oscillator | es_ES |
| dc.subject | Mode locking pasivo | es_ES |
| dc.subject | Z-Folded Laser Cavity | es_ES |
| dc.subject | Passive mode locking | es_ES |
| dc.title | Design and implementation of an ultrafast ytterbium-based solid-state laser oscillator | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2209.10 láseres | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2209.13 Óptica no Lineal | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2209.14 Propiedades Ópticas de Los Sólidos | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2209.19 Óptica Física | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2209.21 Espectroscopia | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2202.07 Interacción de Ondas Electromagnéticas Con la Materia | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








