Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | Hoyos Gómez, Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Laville, Henri | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2010-02-04T10:10:49Z | |
| dc.date.available | 2010-02-04T10:10:49Z | |
| dc.date.issued | 1982 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Zephyrus, 34-35 (1982) | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0514-7336 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/71246 | |
| dc.description.abstract | Dentro del marco de los trabajos que venimos desarrollando sobre la cronoestratigrafía y paleoclimatologia de los depósitos cársticos del Paleolítico superior de la Cornisa Cantábrica, este trabajo se refiere a las observaciones que hemos realizado sobre la estratigrafía y características sedimentarias de los depósitos del Paleolítico superior de la Cueva de El Pendo y su comparación con los resultados obtenidos por Butzer (BUTZER, 1980, 1981). Para ello hemos estudiado los mismos cortes, que corresponden a su vez a las excavaciones del Prof. Santa Olalla en los años 1953 a 1957 cuyos resultados han sido publicados recientemente por J. González Echegaray (GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1980). | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ediciones Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Prehistoria | es_ES |
| dc.subject | Arqueología | es_ES |
| dc.subject | Prehistory | es_ES |
| dc.subject | Archaeology | es_ES |
| dc.title | Nuevas aportaciones sobre la estratigrafía y sedimentologia de los depósitos del Paleolítico Superior de la Cueva de El Pendo (Santander): sus implicaciones | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








