Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.author | Jiménez Fuentes, Emiliano | |
| dc.contributor.author | Gracia Plaza, A. S. | |
| dc.contributor.author | García Marcos, José María | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-13T11:03:03Z | |
| dc.date.available | 2010-05-13T11:03:03Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.identifier.citation | Jiménez Fuentes, E. (1981). Las fallas de El Cubito: Geometría, funcionamiento y sus implicaciones cronoestratigráficas en el Terciario de Salamanca. Boletín Geológico y Minero, 92 (4), 267-273. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0366-0176 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/75089 | |
| dc.description.abstract | [ES]Se describen las Series Rojas de El Cubito, caracterizadas por su importante concentración de Casiterita, y sus múltiples relaciones con otras facies semejantes también de la Cuenca del Duero. Las labores mineras han puesto al descubierto fracturas que se definen geométricamente, deduciéndose, además, tres fases de tectonización. Por último, se discute la localización en el tiempo de la actividad de tales fallas, en íntima conexión con las posibles dataciones de los materiales a los que afectan: desde el Bartoniense al Mioceno Medio. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]The Red Series of El Cubito are here with described, characterized by the important concentration of cassiterite and by the possible relationship with other similar facies, also of Duero Basin. Mining workshave enable the uncovering of fractures which are geometrically defined, inferring, besides, three tectonic phases. Lastly, the localitation in time of the activity of such faults is argued in close connection with the possible datings of the materials which they affect: from the Bartonian to the Middle Miocene. | |
| dc.format.extent | 7 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto Geológico y Minero de España (Madrid, España) | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Salamanca (España : Provincia) | es_ES |
| dc.subject | Salamanca (Spain : Province) | es_ES |
| dc.subject | Terciario (Era geológica) | es_ES |
| dc.subject | Estratigrafía | es_ES |
| dc.title | Las fallas de El Cubito: Geometría, funcionamiento y sus implicaciones cronoestratigráficas en el Terciario de Salamanca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2506 Geología | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
DGL. Artículos [364]








