
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Navarro Sosa, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T18:16:24Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T18:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Mi biblioteca, Año 9, n. 35, p. 56-64 (2013) | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1699-3411 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/144902 | |
| dc.description.abstract | [ES] Con la intención de demostrar que las series de televisión y las películas de éxito generan comunidades de lectores cada vez más amplias y que estas tienen repercusión en la red a través de foros, blogs y fanfiction, se llevó a cabo esta investigación en una biblioteca pública municipal. Siguiendo una metodología cuantitativa se estudiaron los hábitos de consumo cultural de una muestra de población con una franja de edad comprendida entre 12 y 18 años que se esperaba ratificaran la propuesta de partida. Sin embargo, el análisis de los resultados no la verificó y para conocer los motivos que suscitaron ese cambio fue necesario un examen pormenorizado de cada uno de los valores. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Fundación Alonso Quijano para el fomento de la lectura (Málaga, España) | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas | es_ES |
| dc.subject | Libraries | es_ES |
| dc.title | Pantallas y lectores adolescentes: misterios por resolver | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5701.06 Documentación | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Mi Biblioteca, n. 35 [13]








