
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Palomero Labajos, Jesús | |
| dc.contributor.author | Fernández Puente, Escarlata | |
| dc.contributor.author | Fuente Juan, Antonio de la | |
| dc.contributor.author | Yajeya Pérez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T08:26:23Z | |
| dc.date.available | 2021-06-17T08:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/146802 | |
| dc.description.abstract | [ES]Vídeo que muestra el procedimiento para aislar las fibras musculares del músculo FDB de ratón y recolección de las fibras aisladas en cultivo, utilizando equipamiento patch-clamp, para su posterior análisis | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Aislamiento fibras musculares | es_ES |
| dc.subject | Músculo estriado | es_ES |
| dc.subject | Flexor Digitorum Brevis (FDB) | es_ES |
| dc.subject | Equipamiento patch-clamp | es_ES |
| dc.subject | Recolección fibras musculares aisladas en cultivo | es_ES |
| dc.title | Aislamiento de fibras musculares del músculo Flexor Digirorum Brevis (FDB) de ratón y recolección de las fibras aisladas en cultivo, utilizando equipamiento patch-clamp, para su posterior procesamiento y análisis [Recurso Educativo] | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/learningObject | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3209 Farmacología | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2411.10 Fisiología del Músculo | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2490 Neurociencias | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |







