
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Martín del Rey, Ángel María | |
| dc.contributor.author | García Banquetero, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-16T10:55:14Z | |
| dc.date.available | 2022-02-16T10:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/148563 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado. Grado en matemáticas.Curso académico 2020-2021. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]El objetivo de este trabajo es realizar un modelo que describa la evolución de crecimiento del volumen de un tumor con cierta exactitud. Para ello, partimos de modelos sencillos como el logístico y la competición de dos especies celulares (que en nuestro caso son células sanas y cancerosas), con el fin de introducir un acercamiento al lector en este campo. Posteriormente se realiza un estudio detallado del modelo de un sistema de cuasiespecies en el que se incluyen los procesos de mutación, cascada mutacional, apoptosis, respiración celular... En el siguiente capítulo, vemos cómo se pueden modelar tumores con ecuaciones en derivadas parciales, donde se tiene en cuenta la difusión y proliferación de las células cancerosas en un tumor. Por último, se pretende explicar un autómata celular que explique el crecimiento tumoral en la primera fase del tumor y analizar las condiciones en las que existiría un tratamiento exitoso. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]The objective of this work is to make a model that describes the evolution of growth of the volume of a tumor with some accuracy. For this, we start from simple models such as logistic and the competition of two cell species (which in our case are healthy and cancerous cells), in order to introduce an approach to the reader in this field. Subsequently, a detailed study of the model of a quasispecies system is carried out, which includes the processes of mutation, mutational cascade, apoptosis, cellular respiration ... In the next chapter, we see how tumors can be modeled with equations in partial derivatives, where the spread and proliferation of cancer cells in a tumor is taken into account. Finally, it is intended to explain a cellular automaton that explains tumor growth in the first phase of the tumor and to analyze the conditions in which there would be a successful treatment | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | modelos matemáticos | es_ES |
| dc.subject | modelos en el cáncer | es_ES |
| dc.subject | representación tumoral | es_ES |
| dc.subject | matemáticas y cáncer | es_ES |
| dc.subject | mathematical models | es_ES |
| dc.subject | models in cancer | es_ES |
| dc.subject | tumor representation | es_ES |
| dc.subject | math and cancer | es_ES |
| dc.title | Modelos matemáticos para el crecimiento de tumores | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 12 Matemáticas | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








