Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Jiménez Moreno, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Pérez Ruiz, Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-22T10:45:32Z | |
| dc.date.available | 2012-03-22T10:45:32Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/115498 | |
| dc.description.abstract | La cifra de estancia media en establecimientos hoteleros es uno de los indicadores estadísticos que, junto al número de viajeros y de pernoctaciones según su procedencia, aparecen como más relevantes en la encuesta de ocupación hotelera que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y que sirven de base para seguir la evolución del sector turístico en España. Estas cifras, publicadas a finales de cada mes, tienen una importante repercusión en los medios de comunicación generalistas, siendo el referente de la evolución económica del sector turístico que llega a la opinión pública y base para la planificación turística territorial. La cifra de estancia media por debajo de 2 suele considerarse como negativa y el aumento de la estancia media suele ser una de los objetivos que los medios reclaman a las administraciones y que éstas incluyen entre sus objetivos estratégicos. El aumento de la estancia media se identifica con un aumento de las pernoctaciones, de la ocupación hotelera y del gasto turístico. El objetivo de este trabajo es conocer cual es la cifra de estancia media hotelera en ciudades de turismo cultural, características comunes y diferencias de esta cifra en determinadas ciudades, comprobar si es cierto que existe una relación positiva entre la cifra de estancia media y las variables pernoctaciones y ocupación hotelera, realizar un análisis sobre el tratamiento y análisis que realizan los medios de comunicación sobre esta cifra y su peso en la planificación turística, la producción científica y en las publicaciones profesionales del sector hotelero. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Establecimientos hoteleros | es_ES |
| dc.subject | Estancia media | es_ES |
| dc.subject | Ocupación hotelera | es_ES |
| dc.subject | Turismo cultural | es_ES |
| dc.subject | Gasto turístico | es_ES |
| dc.title | La estancia media en establecimientos hoteleros en ciudades de turismo cultural en España | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 5312.90 Economía sectorial: turismo | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |








