| dc.contributor.advisor | Sánchez Hernández, Esteban | |
| dc.contributor.author | Roca González, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-21T06:54:34Z | |
| dc.date.available | 2015-10-21T06:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/126560 | |
| dc.description.abstract | [ES]Desarrolla el control de los parámetros fundamentales de una instalación fotovoltaica, un huerto urbano así como las características de las placas necesarias para poder conocer estado y rendimiento permitiendo la monitorización utilizando un sistema de National Instruments basado en la programación gráfica de LabView y CompactRio, sistema encargado de recoger la información de módulos WSN (Wireless Sensor Network) conectados directamente a termorresistencias, sensores de temperatura, humedad, tensión e intensidad. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TFG-ELEC;sep-15-ROC | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
| dc.subject | Sensores inalámbricos, Redes | es_ES |
| dc.subject | Comunicación inalámbrica | es_ES |
| dc.subject | Tecnología fotovoltaica | es_ES |
| dc.title | Redes de sensores inalámbricos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3307 Tecnología electrónica | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Stöbern
Gesamter BestandBereiche & SammlungenErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTitelnDiese SammlungErscheinungsdatumAutorenSchlagwortenTiteln
Mein Benutzerkonto
Statistiken
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








