Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Bustamante Rángel, Myriam | |
| dc.contributor.advisor | Delgado Zamarreño, María Milagros | |
| dc.contributor.author | Pérez‐Martín, Lara | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-06T10:29:10Z | |
| dc.date.available | 2016-05-06T10:29:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/128254 | |
| dc.description.abstract | [ES]En los últimos años está aumentando el interés por conocer las propiedades bioactivas de los alimentos. En el caso de las isoflavonas, pequeñas dosis pueden causar un efecto beneficioso pero la ingesta de cantidades elevadas el efecto es perjudicial. Por ello es importante disponer de metodologías analíticas adecuadas para controlar la cantidad presente en los alimentos. En la Tesis presentada se han desarrollado metodologías analíticas para analizar isoflavonas en matrices tan complejas como son los alimentos, y determinar estas sustancias en la forma en la que están naturalmente presentes en las legumbres de amplio consumo en España. Se han optimizado tratamientos de muestra sencillos y compatibles con las determinaciones posteriores, cromatografía líquida y electroforesis capilar con detección mediante espectrometría de masas. Además, aplicando una de las metodologías desarrolladas se han analizado diferentes variedades de legumbres y a partir de los resultados obtenidos se han generado modelos de clasificación multivariante. También se ha comprobado el efecto que los tratamientos domésticos tienen sobre el perfil de las isoflavonas presentes. Los resultados obtenidos se plasman en cuatro trabajos ya publicados en revistas de impacto, así como uno pendiente de su publicación, lo que certifica en cierta medida la calidad e importancia de dichos resultados. | es_ES |
| dc.format.extent | 422 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject | Universidad de Salamanca (España) | es_ES |
| dc.subject | Tesis Doctoral | es_ES |
| dc.subject | Academic dissertations | es_ES |
| dc.subject | Química analítica | es_ES |
| dc.subject | Cromatografía | es_ES |
| dc.subject | Espectroscopia de masas | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de metodologías analíticas para el análisis de isoflavonas en legumbres | es_ES |
| dc.title.alternative | Development of analytical methodologies for the analysis of isoflavones in legumes | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2301.10 Espectroscopia de Masas | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2301 Química Analítica | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2301.03 Análisis Cromatográfico | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.14201/gredos.128254 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |







