| dc.contributor.author | Gómez Pajarito, Ingrid Jineth | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T10:56:54Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T10:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/143986 | |
| dc.description | Trabajo de Fin de Máster del Máster en Geotecnologías cartográficas en ingeniería y arquitectura, curso... | es_ES |
| dc.description.abstract | La posibilidad de acceso a la información geográfica cada vez es más fácil, por el aumento de los canales virtuales como medio de comunicación, sumado a esto se ha avanzado en la definición de estándares y políticas a nivel nacional para el manejo y disposición de información geográfica, considerándola como un servicio dispuesto de forma abierta para la sociedad. Por tal razón es posible realizar análisis espaciales de temáticas de interés sin necesidad de volver a generar los datos o tener que someterse a trámites dispendiosos para obtener dicha información. Al combinar el uso de las herramientas tecnológicas, con los conocimientos interdisciplinarios y los datos espaciales, es posible elaborar modelos de geoprocesamiento que simulen fenómenos para obtener información relevante del territorio, para su planeación, ordenamiento y adecuada conservación del ambiente y cumplimiento de las normas establecidas. Aprovechando la oportunidad de acceso a la información y su postprocesamiento, se plantea la creación de una aplicación de geprocesamiento que determine la afectación que tiene el área de un predio rural en su uso, por encontrarse dentro de algunas zonas consideradas de conservación, protección o manejo especial de acuerdo a las políticas de gobierno existentes, de tal forma que sea posible publicarla y compartirla con usuarios involucrados o interesados en la temática, que pueden ser las entidades oficiales o personas naturales que desean conocer la información que restringe o afecta posiblemente el uso o acceso de su predio, con base a la información geográfica generada y publicada a escala nacional por las entidades oficiales de Colombia. Esta herramienta busca determinar el porcentaje de afectación al uso del suelo de un predio rural en Colombia y facilitar su visualización y reporte, para que los usuarios puedan tener un panorama inicial del estado de un predio rural con respecto a las áreas de protección del gobierno. Sin embargo, esta herramienta no es decisiva ya que existen elementos técnicos como diferencia de escala entre las diferentes fuentes de información temática o diferencias en la precisión de los insumos utilizados para su generación. Por lo tanto los porcentajes de afectación que se dan son valores aproximados, deben someterse a un análisis previo y el usuario con esta herramienta tiene una referencia inicial y debe dirigirse a cada una de las entidades responsables de la información temática, para que sean estas quienes certifiquen oficialmente si el predio se encuentra dentro del área de afectación. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Geoprocesamiento | es_ES |
| dc.subject | Colombia | es_ES |
| dc.subject | Predios rurales | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | es_ES |
| dc.title | Aplicación para la determinación de afectaciones al uso del suelo de predios rurales en Colombia | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Browse
All of GredosCommunities and CollectionsBy Issue DateAuthorsSubjectsTitlesThis CollectionBy Issue DateAuthorsSubjectsTitles
My Account
Statistics
ENLACES Y ACCESOS
Derechos de autorPolíticasGuías de autoarchivoFAQAdhesión USAL a la Declaración de BerlínProtocolo de depósito, modificación y retirada de documentos y datosSolicitud de depósito, modificación y retirada de documentos y datos








