Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Prieto Tejedor, Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Prieto Tejedor, Javier | |
| dc.contributor.author | Parra Domínguez, Javier | |
| dc.contributor.author | Corchado Rodríguez, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Pérez-Pons, María-Eugenia | |
| dc.contributor.author | Mezquita Martín, Yeray | |
| dc.contributor.author | Corchado Rodríguez, Emilio Santiago | |
| dc.contributor.author | Alonso Rincón, Ricardo Serafín | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T11:18:36Z | |
| dc.date.available | 2022-02-08T11:18:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/148460 | |
| dc.description | Memoria ID-086. Ayudas de la Universidad de Salamanca para la innovación docente, curso 2019-2020. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]El objetivo principal del proyecto es diseñar una plataforma en la que se pueda observar y medir la evolución del rendimiento académico a partir de datos tanto encuestados como relativos al desarrollo de la asignatura, para la extracción de conclusiones sobre los factores que determinan dicho rendimiento | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Memoria de innovación docente | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject | Evaluación | es_ES |
| dc.title | Plataforma inteligente para la evaluación del rendimiento académico | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.subject.unesco | 1203.04 Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








