Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Álvarez Navia, Iván | es_ES |
| dc.contributor.author | Varona Bueno, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T08:44:37Z | |
| dc.date.available | 2022-06-03T08:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/149936 | |
| dc.description | Trabajo de Fin de Grado. Grado en Ingeniería Informática. Curso académico 2020-2021 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]Sistema integrado por tres módulos para el usuario final, para conductores y empleados de puntos de recarga y para empleados de la empresa de transporte. El usuario final puede pagar a bordo sin efectivo, añadir sus tarjetas de transporte, pagar con ellas y hacer recargas, haciendo uso de pasarelas de pago o de tecnología nfc cuando esté disponible. Los conductores reciben los pagos y los puntos de recarga añaden tarjetas físicas a la base de datos y las mantienen en sincronía. Los empleados de la empresa de transporte verifican la identidad de los usuarios en tarjetas personales, modifican de forma limitada la base de datos o exportan determinados conjuntos de datos. Como parte del proceso de fidelización se usarán etiquetas nfc para mejorar la experiencia del usuario a bordo, se podrán registrar los viajes realizados y se podrá notificar periódicamente a los usuarios información relevante para su regreso al servicio. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]System integrated by three modules for the end user, for drivers and employees of recharge points and for employees of the transport company. The end user can pay on board cashless, add their transport cards, pay with them and make recharges, making use of payment gateways or NFC technology when available. Drivers receive payments and sales centers add physical cards to the database and keep them in sync. Transport company employees verify the identity of users on personal cards, make limited changes to the database or export certain data sets. As part of the loyalty process, NFC tags will be used to enhance the user experience on board, trips taken can be recorded, and users can be periodically notified of information relevant to their return to service | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Android | es_ES |
| dc.subject | IOS | es_ES |
| dc.subject | Pagos móviles | es_ES |
| dc.subject | autobuses | es_ES |
| dc.subject | Mobile payments | es_ES |
| dc.subject | Buses | es_ES |
| dc.title | Sistema de pago móvil y fidelización para autobuses. | es_ES |
| dc.title.alternative | Mobile-payment and customer-loyalty system on buses. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 1203.17 Informática | es_ES |
| dc.subject.unesco | 3317.02 Automóviles | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








