
Mostra i principali dati dell'item
| dc.contributor.advisor | Vicente Villardón, José Luis | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Castellano Benítez, Orlando | es_ES |
| dc.contributor.author | Cerezo Nagase, Alexandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T08:37:57Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T08:37:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/163850 | |
| dc.description | Trabajo de fin de Grado. Grado en Estadística. Curso académico 2023-2024. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES]El envejecimiento es uno de los principales responsables de los cambios progresivos que experimenta el cerebro y en lo referente a sus funciones sensoriales, motoras y cognitivas. Hasta la fecha, se han realizado numerosos estudios tanto en animales como en humanos para analizar los cambios de comportamiento desde edades tempranas hasta edades adultas. En el presente estudio, se realizó un análisis de la evolución desde los 9 hasta los 20 meses de edad en ratas Wistar, de varios parámetros comportamentales relacionados con el sistema auditivo y la influencia que la edad y la estimulación eléctrica tiene sobre el Reflejo de Sobresalto Auditivo (RAS) y su Inhibición por un Estímulo Previo (IPP). | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]Aging is one of the main factors responsible for the progressive changes that the brain undergoes and in relation to its sensory, motor and cognitive functions. To date, nume- rous studies have been conducted in both animals and humans to analyze behavioral changes from early ages to adulthood. In the present study, an analysis was made of the evolution from 9 to 20 months of age in Wistar rats of several behavioral parameters rela- ted to the auditory system and the influence that age and electrical stimulation has on the Startle Reflex (SR) and its Inhibition by a Previous Stimulus (PPI). The results show that the induction of electrical current causes an increase in the value of | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Inhibición por impuso previo (PPI) | es_ES |
| dc.subject | Reflejo acústico de sobresalto (RAS) | es_ES |
| dc.subject | Estimulación | es_ES |
| dc.subject | Envejecimiento | es_ES |
| dc.subject | Previous Stimulus Inhibition | es_ES |
| dc.subject | Acoustic startle Reflex (SR) | es_ES |
| dc.subject | Stimulation | es_ES |
| dc.subject | Aging | es_ES |
| dc.title | Efectos de la estimulación eléctrica cerebral sobre el reflejo auditivo de sobresalto. Estudio estadístico | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 1209 Estadística | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








