Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.advisor | Movilla Quesada, Diana | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Raposeiras, Aitor | |
| dc.contributor.author | Silvana, Aparicio Ferrero | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T12:31:26Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T12:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/163876 | |
| dc.description | Trabajo de fin de Grado. Grado en Ingeniería Civil. Mención en Construcciones Civiles (E.P.S. de Zamora). Curso académico 2024/2025 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] Este Trabajo de Fin de Grado busca soluciones sostenibles para la infraestructura vial, abordando el deterioro de las carreteras en España y la gestión ineficiente de las redes de pesca en desuso (RPDs). La falta de mantenimiento vial incrementa las emisiones de CO₂, mientras que el sector pesquero genera 640.000 toneladas de redes desechadas anualmente. Este estudio propone la valorización de las RPDs como aditivo en mezclas bituminosas, alineándose con la economía circular y los ODS. Se caracterizaron los materiales, empleando betún B50/70 y ensayos reológicos avanzados (DSR, MSCR, LAS, DSR-ER y BYET) con distintas concentraciones de RPDs (3%, 6% y 9%). Los resultados muestran un aumento en la rigidez y resistencia del material, aunque con ligera reducción en la flexibilidad. Desarrollado en el marco del proyecto "RheoNet" (TED2021-131540A-I00), financiado por MICIU/AEI y la UE, este TFG demuestra el potencial de las redes de pesca recicladas en infraestructuras viales sostenibles. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] This study aims to find sustainable solutions for road infrastructure, addressing the deterioration of roads in Spain and the inefficient management of discarded fishing nets (DPOs). The lack of road maintenance increases CO₂ emissions, while the fishing sector generates 640,000 tonnes of discarded nets annually. This study proposes the valorisation of DPOs as an additive in bituminous mixtures, which aligns with the circular economy and the SDGs. The materials were characterised using B50/70 bitumen and advanced rheological tests (DSR, MSCR, LAS, DSR-ER and BYET) with different concentrations of RPDs (3%, 6% and 9%). The results show an increase in the stiffness and strength of the material, although with a slight reduction in flexibility. Developed in the ‘RheoNet’ project (TED2021-131540A-I00), funded by MICIU/AEI and the EU, this TFG demonstrates the potential of recycled fishing nets in sustainable road infrastructures. | en |
| dc.format.extent | 136 p. | |
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Redes de pesca | es_ES |
| dc.subject | Ligante | es_ES |
| dc.subject | Reología | es_ES |
| dc.subject | Carreteras | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Construcción | es_ES |
| dc.subject | Fishnets | en |
| dc.subject | Bitumen | en |
| dc.subject | Rheology | en |
| dc.subject | Roads | en |
| dc.subject | Sustainability | en |
| dc.subject | Construction | en |
| dc.title | Uso de los residuos procedentes del sector pesquero en mezclas bituminosas para la construcción de capas de rodadura sostenibles y duraderas | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.subject.unesco | 33 Ciencias tecnológicas | |
| dc.subject.unesco | 3321.01 Materiales Asfálticos | |
| dc.subject.unesco | 3305.29 Construcción de Carreteras | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |








